Fenerbahçe gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,40
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Sturm GrazZeitgestempelter Nachweis
Fenerbahçe gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,40
Archivierte Quote
Fenerbahçe wird als klarer Favorit gegen Sturm Graz in der Champions-League-Qualifikation angesehen, mit einer geschätzten Siegwahrscheinlichkeit von 72,1% laut dem unverzerrten Marktkonsens.
Vollständige Analyse lesenFenerbahçe wird als klarer Favorit gegen Sturm Graz in der Champions-League-Qualifikation angesehen, mit einer geschätzten Siegwahrscheinlichkeit von 72,1% laut dem unverzerrten Marktkonsens. Die verfügbaren Quoten zeigen eine signifikante Kluft zwischen dem von Betano angebotenen Preis (1,4) und der Sharp-Linie von Pinnacle (1,34), was auf einen leichten Wert beim türkischen Favoriten hindeutet.
In den Websuchen sind keine kontextuellen Informationen (Verletzungen, Form, direkte Begegnungen) verfügbar, was die Anpassungen einschränkt.
Information nicht verfügbar
Information nicht verfügbar
Keine Verletzungsinformationen verfügbar
Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Champions League, ausgetragen in Istanbul. Fenerbahçe profitiert vom Heimvorteil und einer überlegenen europäischen Erfahrung.
Aufstellungen noch nicht veröffentlicht
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ausstehend
FenerbahçeSturm Graz
BilanzFenerbahçe · 1S · 1U · 0N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.