Fenerbahçe vince
Quota alla pubblicazione 1,40
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Sturm GrazProva con marca temporale
Fenerbahçe vince
Quota alla pubblicazione 1,40
Quota archiviata
Il Fenerbahçe è dato ampiamente favorito contro lo Sturm Graz nelle qualificazioni di Champions League, con una probabilità di vittoria stimata al 72,1% secondo il consenso di mercato senza vigore.
Leggi l’analisi completaIl Fenerbahçe è dato ampiamente favorito contro lo Sturm Graz nelle qualificazioni di Champions League, con una probabilità di vittoria stimata al 72,1% secondo il consenso di mercato senza vigore. Le quote disponibili mostrano un divario significativo tra il prezzo proposto da Betano (1,4) e la linea sharp Pinnacle (1,34), suggerendo un leggero valore sul favorito turco.
Nessuna informazione contestuale (infortuni, forma, scontri diretti) è disponibile nelle ricerche web, il che limita gli aggiustamenti.
Informazione non disponibile
Informazione non disponibile
Nessuna informazione sugli infortuni disponibile
Andata del terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League, giocata a Istanbul. Il Fenerbahçe beneficia del fattore campo e di una superiore esperienza europea.
Formazioni non ancora pubblicate
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
In attesa
FenerbahçeSturm Graz
BilancioFenerbahçe · 0V · 1P · 1S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.