Newcastle United gewinnt
Archivierte Quote 2,24
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Newcastle
AstonVilla
Zeitgestempelter Nachweis
Newcastle United gewinnt
Archivierte Quote 2,24
Archivierte Quote
Auswahl: Unter 3.5 Tore (Totals). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 72,5 %, laut unserem Modell. Quote 1.56. Keine Wette: Diese Wahrscheinlichkeit reicht nicht aus, um bei dieser Quote einen Einsatz zu rechtfertigen.
Vollständige Analyse lesenAuswahl: Unter 3.5 Tore (Totals). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 72,5 %, laut unserem Modell. Quote 1.56. Keine Wette: Diese Wahrscheinlichkeit reicht nicht aus, um bei dieser Quote einen Einsatz zu rechtfertigen.
Newcastle blickt auf fünf dokumentierte Ligaspiele zurück: ein 2:1-Heimsieg gegen Hull am 19. September, eine 1:4-Niederlage in Leeds am 14.
September, ein 2:2-Heimremis gegen Bournemouth am 5. September, ein 2:0-Sieg bei Tottenham am 29.
August und ein 2:2-Heimremis gegen Liverpool am 23. August.
Aston Villa gewann am 19. September mit 3:2 bei Tottenham, verlor anschließend am 12.
September zu Hause mit 1:2 gegen Nottingham Forest, spielte am 5. September 0:0 bei Hull, verlor am 31.
August zu Hause mit 0:1 gegen Arsenal und unterlag am 23. August mit 0:4 in Brighton.
Diese Archive stellen keine vollständige Messung der aktuellen Form dar: Newcastle-Coventry, angesetzt für den 12. Oktober, hat noch kein verwertbares Ergebnis, und die tatsächliche Erholungszeit vor Newcastle-Aston Villa bleibt unklar.
Es wurde kein konsistenter xG-Vergleich erstellt, da die Werte unvollständig sind und ihr Anbieter nicht dokumentiert ist.
Die konsultierten Quellen ermöglichen es nicht, zuverlässig eine aktuelle und datierte Liste der Begegnungen zwischen Newcastle und Aston Villa mit Ergebnissen zu extrahieren, ohne dass die Gefahr besteht, Spielzeiten zu vermischen oder einen später veröffentlichten Spielbericht zu verwenden. Kein Hinspielergebnis betrifft diese Begegnung.
Der Vorhersagewert älterer direkten Duelle wäre zudem durch Veränderungen bei Kadern und Trainern begrenzt.
Newcastle profitiert vom Heimvorteil im St James’ Park und gewann trotz einer geschwächten Mannschaft sein letztes bekanntes Heimspiel. Ein für die Magpies günstiges Szenario würde sehen, wie ihre Intensität, zweite Bälle und Umschaltmomente nach Ballgewinnen die Auswärtsreise von Villa ausnutzen.
Das gegenteilige Szenario beruht auf den Räumen hinter einem aggressiven lokalen Pressing: Aston Villa gewann am 19. September mit 3:2 bei Tottenham und kann von den defensiven Schwächen profitieren, die Newcastle in Leeds gezeigt hat.
Die Verfügbarkeit von Joelinton, die Stabilität des Newcastle-Torhüters und die offiziellen Aufstellungen sind die Faktoren vor dem Spiel, die diese Einschätzung kippen könnten.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | SSSSS | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | SNSSS | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | SSSUN | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | USUUU | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | USUUU | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | SNUNS | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | NUSUU | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | UNUUS | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | NSUSU | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | SNSNN | |
| 11 | 6 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | NSNUS | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | SUNSN | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | UUNUS | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | SSNNN | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | NNSUU | |
| 16 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | USNUN | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | NNNUS | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | NNUUU | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | UNUUN | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | NUUNN |
TrainerM. Jaissle
TrainerUnai Emery
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 1 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
NewcastleAston Villa
BilanzNewcastle · 0S · 1U · 2N