Newcastle United gagne
Cote archivée 2,24
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Newcastle
AstonVilla
Preuve horodatée
Newcastle United gagne
Cote archivée 2,24
Cote archivée
Sélection : Newcastle United. Probabilité estimée : 43,8 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,24.
Lire l’analyse complèteSélection : Newcastle United. Probabilité estimée : 43,8 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,24.
Newcastle reste sur cinq matchs de championnat documentés : victoire 2-1 contre Hull à domicile le 19 septembre, défaite 1-4 à Leeds le 14 septembre, nul 2-2 contre Bournemouth à domicile le 5 septembre, victoire 2-0 à Tottenham le 29 août et nul 2-2 contre Liverpool à domicile le 23 août. Aston Villa a gagné 3-2 à Tottenham le 19 septembre, puis perdu 1-2 contre Nottingham Forest à domicile le 12 septembre, fait 0-0 à Hull le 5 septembre, perdu 0-1 contre Arsenal à domicile le 31 août et 0-4 à Brighton le 23 août.
Ces archives ne constituent pas une mesure complète de la forme actuelle : Newcastle-Coventry, programmé le 12 octobre, n’a pas encore de résultat exploitable et le repos réel avant Newcastle-Aston Villa reste incertain. Aucune comparaison xG cohérente n’est établie, car les valeurs sont partielles et leur fournisseur n’est pas documenté.
Les sources consultées ne permettent pas d’extraire proprement une liste récente et datée des confrontations Newcastle-Aston Villa avec scores sans risque de mélanger les saisons ou d’utiliser un compte rendu postérieur. Aucun score aller ne concerne cette rencontre.
La valeur prédictive des confrontations anciennes serait en outre limitée par les changements d’effectifs et d’entraîneurs.
Newcastle bénéficie du terrain de St James’ Park et a remporté son dernier match connu à domicile malgré une équipe diminuée. Un scénario favorable aux Magpies verrait leur intensité, les secondes balles et les transitions après récupération exploiter le déplacement de Villa.
Le scénario contraire repose sur les espaces derrière une pression locale agressive : Aston Villa a gagné 3-2 à Tottenham le 19 septembre et peut profiter des fragilités défensives montrées par Newcastle à Leeds. La disponibilité de Joelinton, la stabilité du gardien de Newcastle et les compositions officielles sont les facteurs pré-match susceptibles de faire basculer cette lecture.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVND | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | NVNNN | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | NVNNN | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | VDNDV | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DNVNN | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | NDNNV | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | DVNVN | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | VDVDD | |
| 11 | 6 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | DVDNV | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VNDVD | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | NNDNV | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVNN | |
| 16 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | NVDND | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDNV | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDNNN | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | NDNND | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | DNNDD |
EntraîneurM. Jaissle
EntraîneurUnai Emery
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 1 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
NewcastleAston Villa
BilanNewcastle · 0V · 1N · 2D