Newcastle United gana
Cuota archivada 2,24
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Newcastle
AstonVilla
Prueba con marca de tiempo
Newcastle United gana
Cuota archivada 2,24
Cuota archivada
Selección: Menos de 3.5 goles (Totales). Probabilidad estimada: 72,5 %, según nuestro modelo. Cuota 1.56. No apostar: esta probabilidad no basta para justificar una apuesta a esta cuota.
Leer el análisis completoSelección: Menos de 3.5 goles (Totales). Probabilidad estimada: 72,5 %, según nuestro modelo. Cuota 1.56. No apostar: esta probabilidad no basta para justificar una apuesta a esta cuota.
Newcastle viene de disputar cinco partidos de campeonato documentados: victoria por 2-1 contra Hull en casa el 19 de septiembre, derrota por 1-4 en Leeds el 14 de septiembre, empate 2-2 contra Bournemouth en casa el 5 de septiembre, victoria por 2-0 en Tottenham el 29 de agosto y empate 2-2 contra Liverpool en casa el 23 de agosto. Aston Villa ganó 3-2 en Tottenham el 19 de septiembre, luego perdió 1-2 contra Nottingham Forest en casa el 12 de septiembre, empató 0-0 en Hull el 5 de septiembre, perdió 0-1 contra Arsenal en casa el 31 de agosto y perdió 0-4 en Brighton el 23 de agosto.
Estos registros no constituyen una medida completa de la forma actual: Newcastle-Coventry, programado para el 12 de octubre, aún no tiene un resultado utilizable y el descanso real antes de Newcastle-Aston Villa sigue siendo incierto. No se ha establecido una comparación xG coherente, ya que los valores son parciales y su proveedor no está documentado.
Las fuentes consultadas no permiten extraer de forma fiable una lista reciente y fechada de los enfrentamientos Newcastle-Aston Villa con marcadores sin riesgo de mezclar las temporadas o utilizar un informe posterior. Ningún marcador de la ida corresponde a este encuentro.
Además, el valor predictivo de los enfrentamientos antiguos estaría limitado por los cambios en las plantillas y los entrenadores.
Newcastle cuenta con la ventaja de jugar en St James’ Park y ganó su último partido conocido en casa pese a tener un equipo mermado. Un escenario favorable a los Magpies vería cómo su intensidad, los segundos balones y las transiciones tras recuperar la posesión explotan el desplazamiento del Villa.
El escenario contrario se basa en los espacios a la espalda de una presión local agresiva: Aston Villa ganó 3-2 en Tottenham el 19 de septiembre y puede aprovechar las fragilidades defensivas mostradas por Newcastle en Leeds. La disponibilidad de Joelinton, la estabilidad del portero del Newcastle y las alineaciones oficiales son los factores previos al partido susceptibles de inclinar esta lectura.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVED | |
| 4 | 6 | +6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | EVEEE | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | EVEEE | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DEVEE | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | EDEEV | |
| 9 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | DVEVE | |
| 10 | 6 | -3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | VDVDD | |
| 11 | 6 | -3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | DVDEV | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VEDVD | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | EEDEV | |
| 14 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVEE | |
| 16 | 6 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | EVDED | |
| 17 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDEV | |
| 18 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDEEE | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | EDEED | |
| 20 | 6 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | DEEDD |
EntrenadorM. Jaissle
EntrenadorUnai Emery
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 1 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
NewcastleAston Villa
BalanceNewcastle · 1V · 1E · 1D