Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
MinnesotaTimberwolves
Golden StateWarriors
Pronostic Marcelito
Partido finalizado: este pronóstico ya está liquidado, consulta el balance del día.
Lo que dio el pronóstico publicado una vez jugado el partido.
| Puesto | Equipo | PJ | V | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 71 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 39 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 56 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 48 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 33 | |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 63 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | -9 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | -43 | |
| 12 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | -39 | |
| 14 | 0 | 0 | 4 | -23 | |
| 15 | 0 | 0 | 4 | -71 |
Golden State aparece con un balance de 1-3, 12.º en el Oeste, con 117,3 puntos anotados y 120,8 recibidos por partido. Esta muestra es corta y no permite contextualizar con precisión el rendimiento según la dificultad de los rivales.
Los datos detallados sobre la eficiencia, el rebote, las pérdidas de balón, los quintetos titulares y los banquillos no son suficientemente accesibles. Minnesota juega en casa, pero el efecto de esta ventaja es difícil de medir sin una tabla estadística comparable.
No se documenta ningún marcador ni fecha de enfrentamiento reciente entre los dos equipos en los elementos seleccionados. Esta ausencia impide utilizar un historial directo para valorar el duelo; no permite concluir que no haya tenido lugar ningún encuentro reciente.
Según el informe de la NBA publicado el 28 de octubre a las 01:30 ET, Anthony Edwards y Donte DiVincenzo están out para Minnesota. Para Golden State, Jimmy Butler III, Moses Moody y Kristaps Porziņģis están out; Yaxel Lendeborg está questionable.
Las decisiones médicas posteriores, el estado final de Lendeborg y las limitaciones de minutos siguen siendo desconocidos.
Escenario Minnesota: jugar en casa, las ausencias de Golden State y el uso de Gobert cerca del aro pueden favorecer el rebote y el juego interior, mientras que LaMelo Ball puede asumir más responsabilidades. Límite: la ausencia de Edwards reduce la creación primaria y la integración de Ball en Minnesota no está establecida contra esta defensa.
Escenario Golden State: la defensa puede concentrar más ayudas sobre Ball, y el tiro exterior, así como el movimiento ofensivo, pueden explotar una defensa demasiado replegada en la pintura. Límite: las ausencias de Butler, Moody y Porziņģis, junto con la incertidumbre respecto a Lendeborg, dificultan evaluar la profundidad, la defensa exterior y el tamaño disponibles.
Partido de temporada regular de la NBA entre Golden State, visitante, y Minnesota, local, en el Target Center, el 28 de octubre a las 20 h ET, es decir, el 29 de octubre de 2026 a las 00:00 UTC. Los cinco titulares finales y las posibles restricciones de minutos no están confirmados.
LaMelo Ball, Rudy Gobert y Jaden McDaniels son descritos como piezas en torno a las cuales está construido el plantel de Minnesota, sin confirmación de su condición de titulares para este partido.
Ninguna apuesta seleccionada: la ventaja estimada no está suficientemente respaldada.
| Periodo | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| C1 | 23 | 30 |
| C2 | 25 | 34 |
| C3 | 33 | 29 |
| C4 | 33 | 26 |
Minnesota TimberwolvesGolden State Warriors
| Jugador | Minutos | Puntos | Tiros de campo | Triples | Tiros libres | Rebotes | Asistencias | Pérdidas | Robos | Tapones | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | |
| 23 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
| 35 | 26 | 11-20 | 2-5 | 2-4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | +2 | |
| 32 | 44 | 11-27 | 6-16 | 16-16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | +10 | |
| 32 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 20 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 14 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 23 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 19 | 8-18 | 1-8 | 2-3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | -11 | |
| 32 | 20 | 7-15 | 3-6 | 3-5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
| 20 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 32 | 17 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -9 | |
| 28 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | -2 | |
| 22 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| 20 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | |
| 27 | 19 | 5-13 | 1-5 | 8-10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 16 | 13 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ninguna apuesta seleccionada: la ventaja estimada no está suficientemente respaldada.
Los análisis los genera nuestro modelo y no garantizan ningún resultado. Juega de forma responsable.