Caricamento dei dettagli della partita…
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
MinnesotaTimberwolves
Golden StateWarriors
Pronostic Marcelito
Partita terminata: questo pronostico è stato liquidato, vedi il bilancio della giornata.
Che cosa ha reso il pronostico pubblicato a partita giocata.
| Posizione | Team | G | V | S | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 71 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 60 | |
| 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 48 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 35 | |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 33 | |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 63 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
| 10 | 0 | 2 | 3 | -9 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | -43 | |
| 12 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | -39 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | -11 | |
| 15 | 0 | 0 | 5 | -83 |
Golden State è quotata a 1-3, 12ª a Ovest, con 117,3 punti segnati e 120,8 subiti a partita. Questo campione è ridotto e non consente di contestualizzare con precisione la prestazione in base al livello degli avversari.
I dati dettagliati su efficienza, rimbalzi, palle perse, quintetti titolari e seconde linee non sono sufficientemente accessibili. Minnesota gioca in casa, ma l'effetto di questo vantaggio è difficile da misurare senza una tabella statistica comparabile.
Nessun punteggio né data di uno scontro recente tra le due squadre è documentato negli elementi selezionati. Questa assenza impedisce di utilizzare uno storico diretto per valutare il duello; non consente di concludere che non si sia disputato alcun incontro recente.
Secondo il rapporto NBA pubblicato il 28 ottobre alle 01:30 ET, Anthony Edwards e Donte DiVincenzo sono out per Minnesota. Per Golden State, Jimmy Butler III, Moses Moody e Kristaps Porziņģis sono out; Yaxel Lendeborg è questionable.
Le successive decisioni mediche, lo status finale di Lendeborg e le limitazioni di minuti restano sconosciuti.
Scenario Minnesota: il fattore campo, le assenze di Golden State e l’utilizzo di Gobert vicino al canestro possono favorire il rimbalzo e il gioco interno, mentre LaMelo Ball può assumersi maggiori responsabilità. Limite: l’assenza di Edwards riduce la creazione primaria e l’integrazione di Ball a Minnesota non è stata stabilita contro questa difesa.
Scenario Golden State: la difesa può concentrare più aiuti su Ball e il tiro da fuori, così come il movimento offensivo, possono sfruttare una difesa troppo concentrata nell’area. Limite: le assenze di Butler, Moody e Porziņģis, nonché l’incertezza riguardo a Lendeborg, rendono difficile valutare la profondità, la difesa esterna e la taglia disponibili.
Partita di stagione regolare NBA tra Golden State, in trasferta, e Minnesota, padrona di casa, al Target Center, il 28 ottobre alle 20 h ET, ovvero il 29 ottobre 2026 alle 00:00 UTC. I cinque titolari definitivi e le eventuali restrizioni sui minuti non sono confermati.
LaMelo Ball, Rudy Gobert e Jaden McDaniels sono descritti come elementi attorno ai quali è costruito il roster di Minnesota, senza conferma del loro status di titolari per questa partita.
Nessuna scommessa selezionata: il vantaggio stimato non è sufficientemente supportato.
| Periodo | Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors |
|---|---|---|
| Q1 | 23 | 30 |
| Q2 | 25 | 34 |
| Q3 | 33 | 29 |
| Q4 | 33 | 26 |
Minnesota TimberwolvesGolden State Warriors
| Giocatore | Minuti | Punti | Tiri | Tiri da tre | Tiri liberi | Rimbalzi | Assist | Palle perse | Palle rubate | Stoppate | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | +3 | |
| 23 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | +5 | |
| 35 | 26 | 11-20 | 2-5 | 2-4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | +2 | |
| 32 | 44 | 11-27 | 6-16 | 16-16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | +10 | |
| 32 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 | |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| 20 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 14 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 23 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 19 | 8-18 | 1-8 | 2-3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | -11 | |
| 32 | 20 | 7-15 | 3-6 | 3-5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
| 20 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 32 | 17 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -9 | |
| 28 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | -2 | |
| 22 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| 20 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | |
| 27 | 19 | 5-13 | 1-5 | 8-10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 16 | 13 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nessuna scommessa selezionata: il vantaggio stimato non è sufficientemente supportato.
Le analisi sono generate dal nostro modello e non garantiscono alcun risultato. Gioca responsabilmente.