EntrenadorM. Baum
Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…
FCAugsburg

BayernMünchen
Pronóstico Marcelito
Crea tu cuenta gratuita para ver la selección, la cuota y la probabilidad de cada partido.
Solo para mayores de 18 años.
Análisis basado en la cobertura de casas de apuestas y los datos de forma disponibles.
Leer el análisis completoAugsburg llega tras très partidos sin perder antes de su derrota por 3-2 en Bremen el 19 de septiembre: victorias por 3-0 contra Schalke el 30 de agosto y por 4-1 en Frankfurt el 6 de septiembre, y después empate 2-2 contra Leverkusen el 12 de septiembre. Bayern ganó 5-1 contra Stuttgart el 28 de agosto, empató 0-0 en Schalke el 5 de septiembre, ganó 2-1 en Elversberg el 13 de septiembre y derrotó a Union Berlin por 7-0 el 18 de septiembre.
Después de cuatro jornadas, Bayern era 2.º con 10 puntos y Augsburg 4.º con 7 puntos. Los partidos, el descanso exacto y los desplazamientos entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre no están establecidos aquí.
No se tienen en cuenta las métricas avanzadas, ya que su periodo y su proveedor no están suficientemente establecidos para una comparación fiable.
Los cuatro enfrentamientos recientes documentados son: 24 de enero de 2026, Bayern 1-2 Augsburg; 30 de agosto de 2025, Augsburg 2-3 Bayern; 4 de abril de 2025, Augsburg 1-3 Bayern; 22 de noviembre de 2024, Bayern 3-0 Augsburg. El historial es contrastado, pero su capacidad predictiva está limitada por los posibles cambios en las plantillas, los entrenadores y el contexto.
La forma de 2026/27 es más relevante que los precedentes antiguos.
El escenario favorable para Bayern se basa en su producción de comienzos de temporada y en su capacidad para imponer rápidamente la posesión, la presión y los ataques alrededor del área. El escenario contrario contempla a Augsburg defendiendo en bloque y aprovechando después las transiciones y las jugadas a balón parado, con el apoyo de su estadio y una última victoria por 2-1 en Múnich.
La importancia en la clasificación es real, pero temprana; no se ha establecido ninguna cuestión de clasificación, resultado de la ida o prioridad de calendario.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 8 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 8 | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
EntrenadorM. Baum
EntrenadorV. Kompany
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 1 | 8 | 90 | 0 | 0 |
FC AugsburgBayern München
BalanceFC Augsburg · 1V · 0E · 2D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.