Over 2,5 gol
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
FCAugsburg
BayernMünchen
Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota archiviata
Der FC Bayern München geht mit dem besseren Start in dieses Duell: 14 erzielte und 2 kassierte Tore nach vier Spieltagen, gegenüber 11 und 6 bei Augsburg. Der Heimvorteil und Augsburgs 2:1-Erfolg im letzten direkten Duell sorgen jedoch weiterhin für eine glaubwürdige Gegenwehr.
Leggi l’analisi completaDer FC Bayern München geht mit dem besseren Start in dieses Duell: 14 erzielte und 2 kassierte Tore nach vier Spieltagen, gegenüber 11 und 6 bei Augsburg. Der Heimvorteil und Augsburgs 2:1-Erfolg im letzten direkten Duell sorgen jedoch weiterhin für eine glaubwürdige Gegenwehr.
Die entscheidende Einschränkung bleibt das Fehlen verlässlicher Informationen zu den Kadern und Aufstellungen 7 Tage vor dem Spiel.
Augsburg blieb vor der 3:2-Niederlage in Bremen am 19. September drei Spiele ungeschlagen: Siege gegen Schalke (3:0) am 30.
August und in Frankfurt (4:1) am 6. September, anschließend ein 2:2 gegen Leverkusen am 12.
September. Bayern gewann am 28.
August mit 5:1 gegen Stuttgart, spielte am 5. September 0:0 auf Schalke, gewann am 13.
September mit 2:1 bei Elversberg und besiegte Union Berlin am 18. September mit 7:0.
Nach vier Spieltagen lag Bayern mit 10 Punkten auf dem 2. Platz und Augsburg mit 7 Punkten auf dem 4.
Platz. Die Spiele, die genaue Erholungszeit und die Reisen zwischen dem 19.
September und dem 10. Oktober sind hier nicht geklärt.
Fortgeschrittene Metriken werden nicht berücksichtigt, da Zeitraum und Anbieter für einen zuverlässigen Vergleich nicht ausreichend geklärt sind.
Die vier dokumentierten jüngsten Begegnungen sind: 24. Januar 2026, Bayern 1-2 Augsburg; 30.
August 2025, Augsburg 2-3 Bayern; 4. April 2025, Augsburg 1-3 Bayern; 22.
November 2024, Bayern 3-0 Augsburg. Die Bilanz ist ausgeglichen, ihre Aussagekraft für Prognosen ist jedoch durch mögliche Veränderungen bei Kadern, Trainern und Rahmenbedingungen begrenzt.
Die Form in der Saison 2026/27 ist relevanter als ältere direkte Duelle.
Lo scenario favorevole a Bayern si basa sulla sua produzione di inizio stagione e sulla capacità di imporre rapidamente il possesso, la pressione e gli attacchi intorno all’area. Lo scenario opposto vede Augsburg difendere in blocco e poi sfruttare le transizioni e i calci piazzati, con il vantaggio del campo e l’ultimo successo per 2-1 a Monaco.
L’obiettivo di classifica è reale ma precoce; non è stato stabilito alcun obiettivo di qualificazione, risultato dell’andata o priorità di calendario.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | PVVVV | |
| 2 | 4 | +12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | VVPV | |
| 3 | 4 | +9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | PVVV | |
| 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | PVPVS | |
| 5 | 4 | +5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | SPVV | |
| 6 | 4 | +5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | VPVS | |
| 7 | 4 | +4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | VSVP | |
| 8 | 4 | +1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | PSVV | |
| 9 | 4 | +4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | SVSV | |
| 10 | 4 | -1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | PVSP | |
| 11 | 4 | -1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | PVPS | |
| 12 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | VSSP | |
| 13 | 4 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | SPSV | |
| 14 | 4 | -3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | SVSS | |
| 15 | 4 | -3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | SSVS | |
| 16 | 4 | -11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | VSSS | |
| 17 | 4 | -13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | SSSP | |
| 18 | 4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | SSSS |
AllenatoreM. Baum
AllenatoreV. Kompany
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 1 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 1 | 8 | 90 | 0 | 0 |
FC AugsburgBayern München
BilancioFC Augsburg · 0V · 0P · 3S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.