EntrenadorM. Muslić
Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
FC Schalke04
FSV Mainz05
Pronostic Marcelito
Partido finalizado: este pronóstico ya está liquidado, consulta el balance del día.
Selección: 1X (Doble oportunidad). Probabilidad estimada: 76,1 %, según nuestro modelo. Cuota 1.67. No apostar: esta probabilidad no basta para justificar una apuesta a esta cuota.
Leer el análisis completoSelección: 1X (Doble oportunidad). Probabilidad estimada: 76,1 %, según nuestro modelo. Cuota 1.67. No apostar: esta probabilidad no basta para justificar una apuesta a esta cuota.
Los archivos parciales muestran al Schalke derrotado por 3-0 en Augsburg el 30 de agosto, empate 0-0 contra el Bayern el 5 de septiembre, vencedor por 3-1 en Union Berlin el 11 de septiembre y luego empate 0-0 contra el Elversberg el 20 de septiembre. El Mainz empató 0-0 contra el Paderborn, ganó 5-0 en Hamburg el 6 de septiembre, perdió 3-1 contra el Fráncfort el 12 de septiembre y luego ganó 4-3 en Mönchengladbach el 19 de septiembre.
Estos resultados no constituyen una serie completa de los últimos partidos y no se dispone de una comparación homogénea de las ocasiones o del xG. En la clasificación observada el 10 de octubre, el Mainz era 6.º con 8 puntos en 5 partidos y el Schalke 12.º con 5 puntos en 4 partidos, lo que limita la comparación bruta.
El Schalke había regresado a la Bundesliga como campeón de la 2. Bundesliga en 2025/26.
La página dedicada a la temporada 2018/19 menciona siete partidos en casa sin derrotas del Schalke contra el Mainz, incluidos cinco victorias y dos empates, además de otros resultados históricos. Este precedente es antiguo: las plantillas, los entrenadores y los contextos han cambiado.
No se ha establecido ningún enfrentamiento de Bundesliga entre ambos clubes en 2025/26 en las fuentes consultadas.
El encuentro está programado en la 6.ª jornada, el 17 de octubre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, estadio del Schalke. Escenario Schalke: la ventaja de jugar en casa, una presión inicial intensa y unas transiciones rápidas podrían permitirle cerrar el área después de abrir el marcador.
Escenario Mainz: sus victorias por 5-0 en Hamburg y por 4-3 en Mönchengladbach documentan una eficacia ofensiva reciente; el equipo podría aprovechar el espacio dejado por una línea adelantada o por la presión del Schalke. Mainz juega como visitante después de recibir al Leverkusen el 10 de octubre, mientras que el Schalke debe desplazarse a Freiburg el 11 de octubre; es posible una rotación o un efecto físico, pero no está confirmado.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VEVVV | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | EVVVV | |
| 3 | 5 | +12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | EVVEV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVEVD | |
| 5 | 5 | +10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | VDVDV | |
| 6 | 5 | +5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | EDEVV | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | EVEVD | |
| 8 | 5 | +3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | DVDVE | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | DEDVV | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | VDEDV | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | VDDVD | |
| 12 | 5 | -10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | VVDDD | |
| 13 | 5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | DEVED | |
| 14 | 5 | -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | DEVDE | |
| 15 | 5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | DVDDE | |
| 16 | 5 | -12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | VDDDE | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
EntrenadorM. Muslić
EntrenadorU. Fischer
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 89 | 0 | 0 |
FC Schalke 04FSV Mainz 05
BalanceFC Schalke 04 · 1V · 1E · 1D