Menos de 2,5 goles
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
HullCity
Everton
Prueba con marca de tiempo
Menos de 2,5 goles
Cuota archivada
Everton presenta una ligera ventaja en el mercado y un balance reciente más estable, pero Hull conserva argumentos como local tras un inicio de temporada competitivo. La limitación decisiva es la incertidumbre sobre las alineaciones, las ausencias y el estadio exacto.
Leer el análisis completoEverton presenta una ligera ventaja en el mercado y un balance reciente más estable, pero Hull conserva argumentos como local tras un inicio de temporada competitivo. La limitación decisiva es la incertidumbre sobre las alineaciones, las ausencias y el estadio exacto.
Hull ganó contra Manchester United (2-0, 22 de agosto), ganó en Coventry (1-0, 29 de agosto), empató contra Aston Villa (0-0, 5 de septiembre), empató en Chelsea (2-2, 12 de septiembre) y luego perdió en Newcastle (1-2, 19 de septiembre). Everton derrotó a Crystal Palace (2-0, 22 de agosto) y al Ipswich (1-0, 19 de septiembre), con empates en Bournemouth (1-1, 29 de agosto), contra Manchester United (2-2, 6 de septiembre) y en Tottenham (0-0, 12 de septiembre).
Estos registros son parciales y no constituyen necesariamente los cinco últimos partidos completos. Everton tenía 9 puntos frente a los 8 de Hull después de cinco jornadas, según la página oficial de resultados.
Aproximadamente très semanas separan los partidos del 19 de septiembre y el del 11 de octubre, a reserva de encuentros no registrados. Los xG, los tiros, la presión y la calidad de las ocasiones no son comparables de forma fiable.
No se menciona ningún enfrentamiento reciente Hull-Everton con fecha y resultado en las páginas consultadas ni en el historial proporcionado. Un eventual precedente más antiguo tendría un alcance limitado debido a los cambios en la plantilla, el entrenador y el contexto competitivo.
Escenario favorable al Hull: su inicio de temporada incluía una victoria contra el Manchester United, un empate contra el Aston Villa y una estructura defensiva de cinco probablemente adecuada para proteger el área y realizar transiciones rápidas. Escenario favorable al Everton: su equipo sigue invicto en los cinco resultados proporcionados y podría aprovechar las transiciones o las jugadas a balón parado si el Hull adelanta a sus carrileros.
Ambos escenarios siguen siendo frágiles por la falta de datos verificados sobre las ocasiones, las jugadas a balón parado, las alineaciones y las ausencias. El partido se anuncia el 19 de junio de 2026 y posteriormente se reprograma para el 17 de agosto de 2026; está previsto para el 11 de octubre a las 13:00 UTC.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 5 | +4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | DVVVV | |
| 3 | 5 | +11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | VVEDV | |
| 4 | 5 | +6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | VEEEV | |
| 5 | 5 | +4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | EVEEV | |
| 6 | 5 | +3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | VEVEE | |
| 7 | 5 | +3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | VEEEV | |
| 8 | 5 | +2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | DEEVV | |
| 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | VDEVE | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | DEDVV | |
| 11 | 5 | -4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | DVDDV | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | EDEVD | |
| 13 | 5 | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | DVEED | |
| 14 | 5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | DDEVD | |
| 15 | 5 | -5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | EDVDD | |
| 16 | 5 | -5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | VDEDD | |
| 17 | 5 | -2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | DEEED | |
| 18 | 5 | -9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | VDDDD | |
| 19 | 5 | -3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | EEDDD | |
| 20 | 5 | -6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | DEEDD |
EntrenadorS. Jakirović
EntrenadorD. Moyes
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 4 | 4 | 64 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 5 | 86 | 0 | 0 |
Hull CityEverton
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.