Moins de 2,5 buts
Cote à la publication 1,89
Chargement de la fiche du match…
HullCity
Everton
Preuve horodatée
Moins de 2,5 buts
Cote à la publication 1,89
Everton présente un léger avantage de marché et un bilan récent plus stable, mais Hull conserve des arguments à domicile après un début de saison compétitif. La limite décisive est l’incertitude sur les compositions, les absences et le stade exact.
Lire l’analyse complèteEverton présente un léger avantage de marché et un bilan récent plus stable, mais Hull conserve des arguments à domicile après un début de saison compétitif. La limite décisive est l’incertitude sur les compositions, les absences et le stade exact.
Hull a gagné contre Manchester United (2-0, 22 août), gagné à Coventry (1-0, 29 août), fait nul contre Aston Villa (0-0, 5 septembre), nul à Chelsea (2-2, 12 septembre), puis perdu à Newcastle (1-2, 19 septembre). Everton a battu Crystal Palace (2-0, 22 août) et Ipswich (1-0, 19 septembre), avec des nuls à Bournemouth (1-1, 29 août), contre Manchester United (2-2, 6 septembre) et à Tottenham (0-0, 12 septembre).
Ces archives sont partielles et ne constituent pas nécessairement les cinq derniers matches complets. Everton comptait 9 points contre 8 pour Hull après cinq journées, selon la page officielle de résultats.
Environ trois semaines séparent les matches du 19 septembre et celui du 11 octobre, sous réserve de rencontres non recensées. Les xG, tirs, pressing et qualité des occasions ne sont pas comparables de façon fiable.
Aucune confrontation récente Hull-Everton avec date et score n’est mentionnée dans les pages consultées ni dans l’historique fourni. Un éventuel précédent plus ancien aurait une portée limitée en raison des changements d’effectif, d’entraîneur et de contexte compétitif.
Scénario favorable à Hull : son début de saison incluait une victoire contre Manchester United, un nul contre Aston Villa et une structure défensive à cinq probablement adaptée à la protection de la surface et aux transitions rapides. Scénario favorable à Everton : son équipe reste invaincue dans les cinq résultats fournis et pourrait profiter des transitions ou des coups de pied arrêtés si Hull avance ses pistons.
Les deux scénarios restent fragiles faute de données vérifiées sur les occasions, les coups de pied arrêtés, les compositions et les absences. La rencontre est annoncée le 19 juin 2026 puis reprogrammée le 17 août 2026; elle est prévue le 11 octobre à 13:00 UTC.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | VVVVV | |
| 2 | 5 | +4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | DVVVV | |
| 3 | 5 | +11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | VVNDV | |
| 4 | 5 | +6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | VNNNV | |
| 5 | 5 | +4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | NVNNV | |
| 6 | 5 | +3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | VNVNN | |
| 7 | 5 | +3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | VNNNV | |
| 8 | 5 | +2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | DNNVV | |
| 9 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | VDNVN | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | DNDVV | |
| 11 | 5 | -4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | DVDDV | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | NDNVD | |
| 13 | 5 | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | DVNND | |
| 14 | 5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | DDNVD | |
| 15 | 5 | -5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | NDVDD | |
| 16 | 5 | -5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | VDNDD | |
| 17 | 5 | -2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | DNNND | |
| 18 | 5 | -9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | VDDDD | |
| 19 | 5 | -3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | NNDDD | |
| 20 | 5 | -6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | DNNDD |
EntraîneurS. Jakirović
EntraîneurD. Moyes
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 4 | 4 | 64 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 5 | 86 | 0 | 0 |
Hull CityEverton
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.