Leeds United +0,5
Cuota archivada 1,40
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Leeds
ManchesterUnited
Prueba con marca de tiempo
Leeds United +0,5
Cuota archivada 1,40
Cuota archivada
Pronóstico: Leeds United +0,5 · Hándicap. Probabilidad estimada: 69,1 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Leeds United +0,5 · Hándicap. Probabilidad estimada: 69,1 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leeds perdió 2-1 ante el Arsenal el 10 de octubre, después de haberse adelantado, y luego había derrotado al Newcastle por 4-1 en casa el 14 de septiembre y empatado 1-1 en Brighton el 5 de septiembre. La vista previa oficial del 9 de octubre indicaba nueve puntos después de las cinco primeras jornadas y très goles encajados hasta ese momento, antes del partido contra el Arsenal.
Los resultados recientes del Manchester United conservados en el contexto no están suficientemente verificados mediante páginas oficiales individuales como para presentarlos como su racha reciente. Su calendario confirmado incluye al Tottenham el 10 de octubre, al Atlético de Madrid el 13 de octubre y después al Leeds, lo que crea una limitación de descanso y desplazamiento, con una rotación solo hipotética.
No se ha establecido para ambos equipos ningún xG, volumen de tiros ni indicador de presión comparable.
En la Premier League 2025/26, Leeds y Manchester United empataron 1-1 en Elland Road el 4 de enero de 2026, y después Leeds ganó 2-1 en Old Trafford el 13 de abril de 2026. Un partido amistoso del 12 de agosto de 2026 terminó 1-1, y el Manchester United ganó la tanda de penaltis por 5-4.
Los dos partidos de liga son más pertinentes que el amistoso, pero los entrenadores, las plantillas y los contextos han evolucionado; por tanto, estos precedentes no constituyen por sí solos una señal predictiva fiable.
El escenario favorable para Leeds se basa en un inicio intenso en Elland Road, una presión capaz de provocar recuperaciones altas y ataques rápidos por las bandas con Dominic Calvert-Lewin como referencia. Sin embargo, la derrota ante el Arsenal demuestra que tomar la ventaja no garantiza el control, mientras que las posibles ausencias de James o Rodon pueden reducir la progresión y la cobertura.
El escenario favorable para el Manchester United se basa en transiciones después de superar la presión local, aprovechando los espacios dejados por Leeds; no obstante, la secuencia Tottenham-Atlético-Leeds puede afectar a la frescura y la alineación. Leeds también puede aprovechar este cansancio, mientras que una rotación que dejara frescos a varios titulares del United invertiría esta lectura.
Ningún dato verificado permite comparar con precisión las jugadas a balón parado, la defensa del área o la calidad de las ocasiones.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVED | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 8 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DEVEE | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VEDVD | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | EEDEV | |
| 15 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 16 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 17 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVEE | |
| 18 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDEV | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDEEE | |
| 20 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | EDEED |
EntrenadorD. Farke
EntrenadorM. Carrick
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
LeedsManchester United
BalanceLeeds · 1V · 1E · 1D