Leeds United +0,5
Quota archiviata 1,40
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Leeds
ManchesterUnited
Prova con marca temporale
Leeds United +0,5
Quota archiviata 1,40
Quota archiviata
Pronostico: Leeds United +0,5 · Handicap. Probabilità stimata: 69,1 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Leeds United +0,5 · Handicap. Probabilità stimata: 69,1 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Il Leeds ha perso 2-1 contro l’Arsenal il 10 ottobre, dopo essere passato in vantaggio, poi aveva battuto il Newcastle 4-1 in casa il 14 settembre e pareggiato 1-1 a Brighton il 5 settembre. L’anteprima ufficiale del 9 ottobre indicava nove punti dopo le prime cinque giornate e tre gol subiti a quel punto, prima della partita contro l’Arsenal.
I risultati recenti del Manchester United conservati nel contesto non sono verificati a sufficienza da singole pagine ufficiali per essere presentati come la sua serie récente. Il suo calendario confermato comprende il Tottenham il 10 ottobre, l’Atlético de Madrid il 13 ottobre, poi il Leeds, creando un vincolo di riposo e trasferte, con una rotazione soltanto ipotetica.
Non è stato stabilito alcun xG, volume di tiri o indicatore di pressing comparabile per le due squadre.
In Premier League 2025/26, Leeds e Manchester United hanno pareggiato 1-1 a Elland Road il 4 gennaio 2026, poi il Leeds ha vinto 2-1 a Old Trafford il 13 aprile 2026. Un’amichevole del 12 agosto 2026 si è conclusa 1-1, con il Manchester United che ha vinto la serie dei tiri di rigore 5-4.
Le due partite di campionato sono più pertinenti dell’amichevole, ma gli allenatori, le rose e i contesti sono cambiati; questi precedenti non costituiscono quindi da soli un segnale predittivo affidabile.
Lo scenario favorevole al Leeds si basa su un inizio intenso a Elland Road, su un pressing capace di provocare recuperi alti e attacchi rapidi verso le fasce con Dominic Calvert-Lewin come punto di riferimento. La sconfitta contro l’Arsenal mostra tuttavia che prendere il vantaggio non garantisce il controllo, mentre le eventuali assenze di James o Rodon possono ridurre la progressione e la copertura.
Lo scenario favorevole al Manchester United si basa sulle transizioni dopo aver superato il pressing locale, sfruttando gli spazi lasciati dal Leeds; la sequenza Tottenham-Atlético-Leeds può tuttavia pesare sulla freschezza e sulla formazione. Il Leeds può anche sfruttare questa stanchezza, mentre una rotazione che lasci diversi titolari dello United freschi ribalterebbe questa lettura.
Nessun dato verificato consente di confrontare con precisione i calci piazzati, la difesa dell’area o la qualità delle occasioni.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VSVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVPS | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVSPS | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VSVPV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | SPVPP | |
| 7 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | SPVPP | |
| 8 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | SPVPP | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | SPSPP | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | SVSVS | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | SSVSP | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VPVSP | |
| 13 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VPSVS | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | PPSPV | |
| 15 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVSSS | |
| 16 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VSPPS | |
| 17 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | SSVPP | |
| 18 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | SSSPV | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | SSPPP | |
| 20 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | PSPPS |
AllenatoreD. Farke
AllenatoreM. Carrick
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
LeedsManchester United
BilancioLeeds · 1V · 1P · 1S