EntrenadorE. Maresca
Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
ManchesterCity
ParisSaint-Germain
Pronostic Marcelito
Partido finalizado: este pronóstico ya está liquidado, consulta el balance del día.
Selección: Menos de 3.5 goles (Totales). Probabilidad estimada: 72,3 %, según nuestro modelo. Cuota 1.81. No apostar: esta probabilidad no basta para justificar una apuesta a esta cuota.
Leer el análisis completoSelección: Menos de 3.5 goles (Totales). Probabilidad estimada: 72,3 %, según nuestro modelo. Cuota 1.81. No apostar: esta probabilidad no basta para justificar una apuesta a esta cuota.
La cobertura verificable no permite establecer los cinco últimos partidos de ambos equipos ni la calidad de sus ocasiones. Sin embargo, City ganó 1-0 al Manchester United el 13 de septiembre, 5-0 al Norwich el 17 de septiembre y 5-3 al Sunderland el 20 de septiembre, además del 2-0 al Porto el 8 de septiembre.
Paris derrotó al Slovan Bratislava por 6-1 en casa el 9 de septiembre. Los descansos y desplazamientos exactos previos al partido no están consolidados, y no hay estadísticas comparables de xG, tiros o presión disponibles.
PSG 4-2 Manchester City, el 22 de enero de 2025, en la fase de liga 2024/25. Manchester City 2-1 PSG, el 24 de noviembre de 2021, y PSG 2-0 Manchester City, el 28 de septiembre de 2021, en la misma edición.
El 4-2 es el precedente más reciente y muestra que Paris había remontado un déficit de 0-2, pero estos encuentros implican plantillas, entrenadores y contextos diferentes; por tanto, tienen un alcance predictivo limitado para octubre de 2026.
Ambos equipos cuentan con très puntos tras su victoria en la primera jornada: Porto 0-2 City y PSG 6-1 Slovan Bratislava. Escenario favorable para City: jugar en casa y su capacidad reciente para ganar en Europa pueden ayudarle a instalar sus ataques más arriba y a recuperar rápidamente tras pérdida, pero esta lectura táctica sigue siendo teórica a falta de datos recientes de presión o posesión.
Escenario favorable para el PSG: París puede explotar los espacios a la espalda de las subidas de City mediante transiciones rápidas, como sugiere su remontada de enero de 2025, sin que este mecanismo esté confirmado para 2026/27. Puede contemplarse una rotación, sin darla por supuesta.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EntrenadorE. Maresca
EntrenadorLuis Enrique
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 8 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 84 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 |
Manchester CityParis Saint-Germain
BalanceManchester City · 1V · 0E · 2D