EntraîneurE. Maresca
Chargement de la fiche du match…
Chargement de la fiche du match…
ManchesterCity
ParisSaint-Germain
Pronostic Marcelito
Match terminé — ce pronostic a été réglé, voir le bilan de la journée.
Aucun pari recommandé : aucune sélection ne réunit les conditions nécessaires à une mise.
Lire l’analyse complèteAucun pari recommandé : aucune sélection ne réunit les conditions nécessaires à une mise.
La couverture vérifiable ne permet pas d’établir les cinq derniers matchs des deux équipes ni leur qualité d’occasions. City a toutefois gagné 1-0 à Manchester United le 13 septembre, 5-0 contre Norwich le 17 septembre et 5-3 contre Sunderland le 20 septembre, en plus du 2-0 à Porto le 8 septembre.
Paris a battu Slovan Bratislava 6-1 à domicile le 9 septembre. Les repos et déplacements exacts avant le match ne sont pas consolidés, et aucune statistique comparable de xG, tirs ou pressing n’est disponible.
PSG 4-2 Manchester City, le 22 janvier 2025, en phase de ligue 2024/25. Manchester City 2-1 PSG, le 24 novembre 2021, et PSG 2-0 Manchester City, le 28 septembre 2021, dans la même édition.
Le 4-2 est le précédent le plus récent et montre que Paris avait renversé un déficit de 0-2, mais ces rencontres impliquent des effectifs, entraîneurs et contextes différents ; elles ont donc une portée prédictive limitée pour octobre 2026.
Les deux équipes comptent trois points après leur victoire lors de la première journée : Porto 0-2 City et PSG 6-1 Slovan Bratislava. Scénario favorable à City : le domicile et sa capacité récente à gagner en Europe peuvent l’aider à installer ses attaques plus haut et à récupérer rapidement après perte, mais cette lecture tactique reste théorique faute de données récentes de pressing ou de possession.
Scénario favorable au PSG : Paris peut exploiter les espaces derrière les montées de City par des transitions rapides, comme le suggère son renversement de janvier 2025, sans que ce mécanisme soit confirmé pour 2026/27. Une rotation peut être envisagée, sans être présumée.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EntraîneurE. Maresca
EntraîneurLuis Enrique
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 8 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 84 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 |
Manchester CityParis Saint-Germain
BilanManchester City · 3V · 0N · 0D