Napoli gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Napoli gana
Cuota archivada
Napoli llega con una victoria convincente en la 1re jornada, mientras que Como obtuvo un empate fuera de casa. Los enfrentamientos recientes están equilibrados y a menudo son cerrados, pero no hay disponible ninguna previa táctica detallada ni alineación utilizable.
Leer el análisis completoNapoli llega con una victoria convincente en la 1re jornada, mientras que Como obtuvo un empate fuera de casa. Los enfrentamientos recientes están equilibrados y a menudo son cerrados, pero no hay disponible ninguna previa táctica detallada ni alineación utilizable.
Napoli viene de una victoria 2-0 contra el Genoa, después de unos resultados de preparación que incluyen très victorias y un empate. Como comenzó con un empate 1-1 contra el Udinese, con una preparación marcada por varios empates y una derrota 0-2 contra el Liverpool.
Los cinco últimos enfrentamientos registrados se saldaron con una victoria para cada equipo y très empates. En la Serie A, el historial comunicado es de dos victorias para Napoli, très empates y una victoria para Como.
Varios partidos recientes terminaron sin goles o con pocos goles.
Partido de la 2e jornada de la Serie A, disputado en el estadio Diego Armando Maradona. Napoli cuenta con la ventaja de jugar en casa y con un mejor inicio de campeonato, pero tiene más ausencias.
Como demostró su capacidad para remontar el marcador y controlar más el juego en la segunda parte contra el Udinese.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | |
| 2 | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | |
| 3 | 9 | +15 | 21 | 6 | 3 | 0 | |
| 4 | 9 | +9 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
| 5 | 9 | +7 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 8 | +4 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 9 | +6 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
| 8 | 9 | +1 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
| 9 | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
| 10 | 9 | -5 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
| 11 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | |
| 12 | 8 | -1 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 9 | -5 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | 8 | -5 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 15 | 9 | -8 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 9 | -6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
| 17 | 9 | -9 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 18 | 9 | -10 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 20 | 9 | -13 | 3 | 1 | 0 | 8 |
EntrenadorMassimiliano Allegri
EntrenadorCesc Fabregas
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 56 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 56 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 56 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 58 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 58 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
NapoliComo
BalanceNapoli · 0V · 1E · 2D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.