Napoli gagne
Cote à la publication 2,64
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Napoli gagne
Cote à la publication 2,64
Cote archivée
Napoli arrive avec une victoire convaincante lors de la 1re journée, tandis que Como a obtenu un nul à l’extérieur. Les confrontations récentes sont équilibrées et souvent fermées, mais aucune preview tactique détaillée ni composition exploitable n’est disponible.
Lire l’analyse complèteNapoli arrive avec une victoire convaincante lors de la 1re journée, tandis que Como a obtenu un nul à l’extérieur. Les confrontations récentes sont équilibrées et souvent fermées, mais aucune preview tactique détaillée ni composition exploitable n’est disponible.
Napoli reste sur une victoire 2-0 contre le Genoa, après des résultats de préparation comprenant trois victoires et un nul. Como a commencé par un nul 1-1 contre l’Udinese, avec une préparation marquée par plusieurs nuls et une défaite 0-2 contre Liverpool.
Les cinq dernières confrontations recensées donnent une victoire à chaque équipe et trois nuls. En Serie A, l’historique communiqué est de deux victoires pour Napoli, trois nuls et une victoire pour Como.
Plusieurs matches récents se sont terminés sans but ou avec peu de buts.
Match de 2e journée de Serie A, disputé au stade Diego Armando Maradona. Napoli bénéficie du terrain et d’une meilleure entame de championnat, mais compte davantage d’absents.
Como a montré sa capacité à revenir au score et à contrôler davantage le jeu en seconde période contre l’Udinese.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | |
| 2 | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | |
| 3 | 9 | +15 | 21 | 6 | 3 | 0 | |
| 4 | 9 | +9 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
| 5 | 9 | +7 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 8 | +4 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 9 | +6 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
| 8 | 9 | +1 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
| 9 | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
| 10 | 9 | -5 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
| 11 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | |
| 12 | 8 | -1 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 9 | -5 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | 8 | -5 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 15 | 9 | -8 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 9 | -6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
| 17 | 9 | -9 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 18 | 9 | -10 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 20 | 9 | -13 | 3 | 1 | 0 | 8 |
EntraîneurMassimiliano Allegri
EntraîneurCesc Fabregas
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 56 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 56 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 56 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 58 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 58 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
NapoliComo
BilanNapoli · 0V · 1N · 2D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.