Sabah FA gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Sabah FA
Hapoel Beer ShevaPrueba con marca de tiempo
Sabah FA gana
Cuota archivada
Sabah FA recibe a Hapoel Beer Sheva en Bakú tras una derrota 2-1 en la ida; el expediente indica una sólida dinámica europea de ambos equipos, más experiencia para Beer Sheva, pero sin alineaciones ni información fiable completa sobre las ausencias.
Leer el análisis completoSabah FA recibe a Hapoel Beer Sheva en Bakú tras una derrota 2-1 en la ida; el expediente indica una sólida dinámica europea de ambos equipos, más experiencia para Beer Sheva, pero sin alineaciones ni información fiable completa sobre las ausencias.
Sabah había ganado cuatro partidos europeos consecutivos antes de la ida y registraba 1,86 goles marcados y 0,71 encajados por partido en la clasificación. Beer Sheva había ganado très de sus cuatro partidos de clasificación, con 1,60 goles marcados y 0,60 encajados por partido, y lidera 2-1 en la eliminatoria.
El partido de ida del 19 de agosto, ganado 2-1 por Hapoel Beer Sheva, constituye el primer enfrentamiento directo registrado.
No hay información disponible sobre lesiones
Partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones en Bakú, en el estadio Tofig Bahramov. Sabah debe remontar un déficit de 1-2.
Beer Sheva juega en terreno neutral debido a las restricciones de seguridad de la UEFA, y el ganador accederá por primera vez a la fase de liga de la Liga de Campeones. Beer Sheva posee más experiencia europea; Kings Kangwa y Or Blorian han dejado el club, sin que el expediente los presente como suspendidos para este partido.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Las alineaciones de este partido no están disponibles en nuestros archivos.
Banquillo
Sabah FAHapoel Beer Sheva
BalanceSabah FA · 2V · 0E · 0D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.