Sabah FA gagne
Cote à la publication 1,94
Chargement de la fiche du match…
Sabah FA
Hapoel Beer ShevaPreuve horodatée
Sabah FA gagne
Cote à la publication 1,94
Sabah FA reçoit Hapoel Beer Sheva à Bakou après une défaite 2-1 à l’aller ; le dossier indique une dynamique européenne solide des deux équipes, davantage d’expérience pour Beer Sheva, mais aucune composition ni information fiable complète sur les absences.
Lire l’analyse complèteSabah FA reçoit Hapoel Beer Sheva à Bakou après une défaite 2-1 à l’aller ; le dossier indique une dynamique européenne solide des deux équipes, davantage d’expérience pour Beer Sheva, mais aucune composition ni information fiable complète sur les absences.
Sabah avait remporté quatre matches européens consécutifs avant l’aller et affichait 1,86 but marqué तथा 0,71 encaissé par match en qualification. Beer Sheva avait gagné trois de ses quatre matches de qualification, avec 1,60 but marqué et 0,60 encaissé par match, et mène 2-1 dans la double confrontation.
Le match aller du 19 août, remporté 2-1 par Hapoel Beer Sheva, constitue la première confrontation directe recensée.
Aucune information de blessure disponible
Match retour du barrage de Ligue des champions à Bakou, au stade Tofig Bahramov. Sabah doit renverser un déficit de 1-2.
Beer Sheva joue sur terrain neutre en raison de restrictions de sécurité de l’UEFA, et le vainqueur accédera pour la première fois à la phase de ligue de la Ligue des champions. Beer Sheva possède davantage d’expérience européenne ; Kings Kangwa et Or Blorian ont quitté le club, sans que le dossier ne les présente comme suspendus pour ce match.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Les compositions de ce match ne sont pas disponibles dans nos archives.
Banc de touche
Sabah FAHapoel Beer Sheva
BilanSabah FA · 2V · 0N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.