Inter gana
Cuota archivada 1,36
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Venezia
Inter
Prueba con marca de tiempo
Inter gana
Cuota archivada 1,36
Cuota archivada
Pronóstico: Inter · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 75 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Inter · Resultado (1X2). Probabilidad estimada: 75 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Venezia atraviesa un periodo difícil en la clasificación publicada el 16 de octubre de 2026, mientras que el Inter ganó 3-1 su partido en Bolonia el 17 de octubre después de encajar el primer gol. Estos elementos no constituyen una serie completa de los últimos partidos: los archivos disponibles son parciales.
No se acepta ninguna comparación fiable de xG, tiros, presión, ocasiones o carga física. El descanso del Inter se ve reducido por la Liga de Campeones el 21 de octubre, la Fiorentina el 25 de octubre y luego este desplazamiento el 28 de octubre; la rotación efectiva sigue siendo desconocida.
Las páginas consultadas no proporcionan una serie verificable de enfrentamientos recientes entre Venezia y el Inter con fechas y marcadores. No se acepta ninguna señal H2H. Incluso un precedente más antiguo tendría un alcance limitado debido al cambio de entrenador del Venezia y a la evolución de las plantillas.
Escenario favorable al Inter: su victoria por 3-1 en Bolonia, su ventaja en la clasificación publicada el 16 de octubre y su supuesta profundidad pueden permitirle controlar el partido, incluso en una secuencia cargada. Escenario de remontada del Venezia: el partido en el Penzo y la voluntad de Nicola de utilizar un equipo equilibrado y adaptable pueden favorecer un bloque compacto, transiciones rápidas o jugadas a balón parado; esta eficacia sigue siendo hipotética y no está medida.
Sin embargo, el Inter había encajado el primer gol en Bolonia antes de remontar el partido.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | VVVVE | |
| 2 | 7 | +12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | VVEVV | |
| 3 | 8 | +13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | EVEEV | |
| 4 | 8 | +7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | VVEDV | |
| 5 | 7 | +7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | VEVEE | |
| 6 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | VDVEV | |
| 7 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | VVVED | |
| 8 | 8 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | DDEVV | |
| 9 | 8 | +3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | EDVEV | |
| 10 | 7 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | DEVDE | |
| 11 | 7 | -1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | DVDDD | |
| 12 | 7 | -3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | VDDVD | |
| 13 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | VDVED | |
| 14 | 8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | DDEDV | |
| 15 | 8 | -3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | DVDVD | |
| 16 | 7 | -7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | DDDDD | |
| 17 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | DVDED | |
| 18 | 7 | -9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | DDEVD | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | DDDVD | |
| 20 | 7 | -10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | VDDDD |
EntrenadorD. Nicola
EntrenadorC. Chivu
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 |
VeneziaInter
BalanceVenezia · 2V · 0E · 1D