Inter vence
Cotação arquivada 1,36
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Venezia
Inter
Prova com data e hora
Inter vence
Cotação arquivada 1,36
Cotação arquivada
Palpite: Inter · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 75 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Inter · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 75 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Venezia atravessa um período difícil na fotografia da classificação publicada em 16 de outubro de 2026, enquanto a Inter venceu por 3-1 sua partida em Bolonha em 17 de outubro, depois de sofrer o primeiro gol. Esses elementos não constituem uma série completa das últimas partidas: os arquivos disponíveis são parciais.
Nenhuma comparação confiável de xG, chutes, pressão, oportunidades ou carga física é considerada. O descanso da Inter é reduzido pela Liga dos Campeões em 21 de outubro, pela Fiorentina em 25 de outubro e depois por este deslocamento em 28 de outubro; a rotação efetiva permanece desconhecida.
As páginas consultadas não fornecem uma série verificável de confrontos recentes entre Venezia e Inter, com datas e placares. Nenhum sinal de H2H é considerado.
Mesmo um confronto mais antigo teria alcance limitado, considerando a mudança de treinador do Venezia e a evolução dos elencos.
Cenário favorável à Inter: sua vitória por 3-1 em Bolonha, sua vantagem na classificação publicada em 16 de outubro e sua suposta profundidade podem permitir que controle a partida, mesmo em uma sequência intensa. Cenário de virada pelo Venezia: a partida no Penzo e a intenção de Nicola de utilizar uma equipe equilibrada e adaptável podem favorecer um bloco compacto, transições rápidas ou bolas paradas; essa eficiência continua hipotética e não mensurada.
A Inter, contudo, havia sofrido o primeiro gol em Bolonha antes de virar a partida.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | VVVVE | |
| 2 | 7 | +12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | VVEVV | |
| 3 | 8 | +13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | EVEEV | |
| 4 | 8 | +7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | VVEDV | |
| 5 | 7 | +7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | VEVEE | |
| 6 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | VDVEV | |
| 7 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | VVVED | |
| 8 | 8 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | DDEVV | |
| 9 | 8 | +3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | EDVEV | |
| 10 | 7 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | DEVDE | |
| 11 | 7 | -1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | DVDDD | |
| 12 | 7 | -3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | VDDVD | |
| 13 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | VDVED | |
| 14 | 8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | DDEDV | |
| 15 | 8 | -3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | DVDVD | |
| 16 | 7 | -7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | DDDDD | |
| 17 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | DVDED | |
| 18 | 7 | -9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | DDEVD | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | DDDVD | |
| 20 | 7 | -10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | VDDDD |
TreinadorD. Nicola
TreinadorC. Chivu
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 61 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 |
VeneziaInter
RetrospectoVenezia · 2V · 0E · 1D