Manchester United gagne
Cote à la publication 2,23
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Manchester United gagne
Cote à la publication 2,23
Cote archivée
Manchester United est favori selon la baseline de marché, mais Everton présente une forme de championnat légèrement plus régulière dans les résultats rapportés; les blessures et compositions restent inconnues.
Lire l’analyse complèteManchester United est favori selon la baseline de marché, mais Everton présente une forme de championnat légèrement plus régulière dans les résultats rapportés; les blessures et compositions restent inconnues.
Everton: nul 1-1 à Bournemouth, victoire 4-0 à Preston et victoire 2-0 contre Crystal Palace. Manchester United: victoire 5-2 contre Ipswich et défaite 0-2 à Hull City en championnat; préparation avec une défaite 2-4 contre l’AC Milan et deux nuls 1-1 contre Leeds et le PSG.
Manchester United mène l’historique avec 97 victoires contre 69 pour Everton et 49 nuls toutes compétitions confondues. Les quatre dernières confrontations de Premier League: Everton 0-1 Manchester United, Manchester United 0-1 Everton, Everton 2-2 Manchester United, Manchester United 4-0 Everton.
Les deux équipes se sont partagé les deux matchs de la saison 2025-2026, chacune gagnant à l’extérieur.
Match programmé le 6 septembre 2026 à 13 h UTC au Hill Dickinson Stadium. Everton est décrit comme une équipe en consolidation sous David Moyes; Manchester United entame sa première saison complète sous Michael Carrick après une bonne dynamique en seconde moitié de saison précédente.
Aucun article de preview spécifiquement consacré à ce match n’a été trouvé.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntraîneurLeighton Baines
EntraîneurMichael Carrick
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 77 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 84 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 89 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 84 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 70 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 70 | 0 | 0 |
EvertonManchester United
BilanEverton · 1V · 1N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.