Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,70
Chargement de la fiche du match…
FC Schalke 04Preuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,70
Match officiellement confirmé à la WWK ARENA, mais le dossier reste limité par l’absence de compositions, d’informations fiables sur les absences et de forme récente comparable pour Schalke.
Lire l’analyse complèteMatch officiellement confirmé à la WWK ARENA, mais le dossier reste limité par l’absence de compositions, d’informations fiables sur les absences et de forme récente comparable pour Schalke.
Augsburg arrive avec une préparation composée d’une victoire 5-0, d’un nul 1-1 et d’une défaite 2-5. La forme compétitive complète d’Augsburg et la forme récente comparable de Schalke sont information non disponible.
Le dernier duel de Bundesliga, le 18 mars 2023, s’est terminé par un nul 1-1. Schalke compte 10 victoires contre 3 pour Augsburg en 22 confrontations de Bundesliga ; les trois derniers duels se sont soldés par une victoire de chaque équipe et un nul.
Le dernier match connu toutes compétitions confondues est une victoire 3-0 d’Augsburg en Coupe d’Allemagne le 29 octobre 2024.
Aucune information de blessure disponible
Première journée de Bundesliga 2026/27 à la WWK ARENA. L’affiche et l’horaire sont officiellement confirmés, mais aucun aperçu tactique détaillé n’est disponible.
L’historique global favorise Schalke, tandis que les derniers duels sont plus équilibrés.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
EntraîneurManuel Baum
EntraîneurMiron Muslic
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 2 | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 4 | 83 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 1 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
FC AugsburgFC Schalke 04
BilanFC Augsburg · 2V · 1N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.