Over 2,5 gol
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
FC Schalke 04Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota archiviata
Partita ufficialmente confermata alla WWK ARENA, ma il dossier resta limitato dall’assenza di formazioni, di informazioni affidabili sulle assenze e di forma récente comparabile per lo Schalke.
Leggi l’analisi completaPartita ufficialmente confermata alla WWK ARENA, ma il dossier resta limitato dall’assenza di formazioni, di informazioni affidabili sulle assenze e di forma récente comparabile per lo Schalke.
L’Augsburg arriva con una preparazione composta da una vittoria 5-0, un pareggio 1-1 e una sconfitta 2-5. La forma competitiva completa dell’Augsburg e la forma récente comparabile dello Schalke sono informazione non disponibile.
L’ultimo duello di Bundesliga, il 18 marzo 2023, si è concluso con un pareggio 1-1. Lo Schalke conta 10 vittorie contro 3 per l’Augsburg in 22 confronti di Bundesliga; gli ultimi tre duelli si sono chiusi con una vittoria per ciascuna squadra e un pareggio.
L’ultima partita nota in tutte le competizioni è una vittoria 3-0 dell’Augsburg in Coppa di Germania il 29 ottobre 2024.
Nessuna informazione sugli infortuni disponibile
Prima giornata di Bundesliga 2026/27 alla WWK ARENA. La partita e l’orario sono ufficialmente confermati, ma non è disponibile alcuna analisi tattica dettagliata.
Lo storico complessivo favorisce lo Schalke, mentre gli ultimi duelli sono più equilibrati.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
AllenatoreManuel Baum
AllenatoreMiron Muslic
Panchina
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 2 | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 4 | 83 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 1 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
FC AugsburgFC Schalke 04
BilancioFC Augsburg · 2V · 1P · 0S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.