EntraîneurM. Polzin
Chargement de la fiche du match…
Chargement de la fiche du match…

HamburgerSV
VfBStuttgart
Pronostic Marcelito
Crée ton compte gratuit pour voir le choix, la cote et la probabilité de chaque match.
Réservé aux 18 ans et plus.
Analyse fondée sur la couverture bookmaker et les données de forme disponibles.
Lire l’analyse complèteMatch de Bundesliga, 6e journée, au Volksparkstadion, avec HSV réellement à domicile. Avant la rencontre, le classement disponible plaçait Stuttgart 15e et HSV 16e, chacun avec 3 points après quatre journées.
HSV avait battu Cologne 2-1 le 19 septembre, après deux défaites 0-5 contre Mayence le 6 septembre et à Leipzig le 13 septembre. Stuttgart restait sur une défaite 0-1 contre Dortmund le 19 septembre, après des revers 1-2 à Hoffenheim et 1-5 au Bayern, encadrés par une victoire 4-1 contre Cologne.
Ces archives sont partielles et ne constituent pas les cinq derniers matchs. Aucun xG comparable et daté n'a été vérifié.
Les résultats du 10 octobre et le repos exact avant cette rencontre restaient à confirmer.
Deux confrontations récentes ont été vérifiées : le 30 novembre 2025, HSV a battu Stuttgart 2-1 au Volksparkstadion ; le 12 avril 2026, Stuttgart a gagné 4-0 à domicile. Le bilan est partagé sur ces deux matchs.
Le précédent d'avril fournit un point de comparaison tactique avec le pressing et les coups de pied arrêtés, mais sa portée prédictive est limitée par les changements possibles d'effectif, de gardien, d'entraîneur et de contexte.
Patson Daka était forfait pour HSV en raison d'une déchirure à la cuisse gauche, annoncée le 2 octobre, avec une absence prévue pour les prochaines semaines. Pour Stuttgart, la disponibilité le 17 octobre de Seimen, des joueurs en reprise et des autres joueurs mentionnés le 8 octobre n'était pas confirmée.
Les suspensions éventuelles, les blessures du 10 octobre et les mises à jour médicales finales restaient à vérifier.
Le scénario favorable à Stuttgart repose sur une pression efficace sur la première relance du HSV, l'exploitation des pertes de balle et des seconds ballons, ainsi que les coups de pied arrêtés ; ce mécanisme a contribué au succès 4-0 du 12 avril 2026. Le scénario favorable à HSV repose sur une sortie de balle plus sûre, des transitions rapides dans l'espace laissé par les latéraux stuttgartois et l'avantage du Volksparkstadion, comme lors de la victoire 2-1 du 30 novembre 2025.
Cette lecture serait toutefois fragilisée par l'absence de Daka et par les faibles résultats offensifs du HSV dans le classement disponible.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
EntraîneurM. Polzin
EntraîneurS. Hoeneb
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 77 | 0 | 0 |
Hamburger SVVfB Stuttgart
BilanHamburger SV · 1V · 0N · 2D