Les deux équipes marquent — Non
Cote archivée 1,54
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
ManchesterCity

AEKAthens
Preuve horodatée
Les deux équipes marquent — Non
Cote archivée 1,54
Cote archivée
Sélection : Non. Probabilité estimée : 64,6 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,54.
Lire l’analyse complèteSélection : Non. Probabilité estimée : 64,6 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,54.
Manchester City a battu Porto 2-0 à l’extérieur le 8 septembre, puis s’est incliné 2-4 à domicile contre le PSG le 14 octobre. L’AEK Athens a gagné 1-0 contre LASK le 8 septembre, avant de perdre 3-1 contre le Shakhtar Donetsk le 14 octobre, sur terrain neutre à Stamford Bridge.
Cette série est trop courte pour établir une hiérarchie robuste, et aucune série homogène de xG, tirs ou pressing n’est disponible pour les deux équipes.
Aucune confrontation récente entre Manchester City et l’AEK Athens n’est mentionnée dans les pages consultées. Cela ne permet pas de conclure à l’absence de précédents historiques.
Même un précédent confirmé aurait une portée limitée si les effectifs, les entraîneurs et le contexte compétitif avaient changé.
Aucun absent ou suspendu de Manchester City n’est confirmé. Barnabás Varga a voyagé avec l’AEK malgré une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Thomas Strakosha, signalé blessé au poignet, n’avait pas voyagé au 13 octobre ; leur disponibilité le 20 octobre reste incertaine.
Les listes UEFA mentionnent Gianluigi Donnarumma pour City et Thomas Strakosha ainsi qu’Alberto Brignoli pour l’AEK, sans confirmer une titularisation.
Le scénario favorable à City repose sur le domicile, la victoire à Porto et une possible maîtrise territoriale. Le scénario contraire voit l’AEK défendre en bloc compact puis exploiter les transitions et les coups de pied arrêtés : l’équipe a marqué sur coup franc contre LASK et ouvert le score contre le Shakhtar.
La défaite 2-4 de City contre le PSG montre qu’un adversaire efficace dans les transitions peut perturber cette lecture. Le classement et l’enjeu chiffré avant la troisième journée restent inconnus, même si chaque match compte pour la qualification directe en huitièmes.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DN | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DN | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DN | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
EntraîneurE. Maresca
EntraîneurM. Nikolić
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Manchester CityAEK Athens