TreinadorE. Maresca
Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
ManchesterCity

AEKAthens
Pronostic Marcelito
Partida encerrada: este prognóstico já foi liquidado, veja o balanço do dia.
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaO Manchester City venceu o Porto por 2-0 fora de casa em 8 de setembro, mas depois perdeu por 2-4 em casa para o PSG em 14 de outubro. O AEK Athens venceu o LASK por 1-0 em 8 de setembro, antes de perder por 3-1 para o Shakhtar Donetsk em 14 de outubro, em campo neutro, no Stamford Bridge.
Essa sequência é curta demais para estabelecer uma hierarquia sólida, e não há uma série homogênea de xG, finalizações ou pressão disponível para as duas equipes.
Nenhum confronto récente entre Manchester City e AEK Athens é mencionado nas páginas consultadas. Isso não permite concluir que não existam precedentes históricos.
Mesmo um precedente confirmado teria alcance limitado se os elencos, os treinadores e o contexto competitivo tivessem mudado.
Nenhum desfalque ou suspensão do Manchester City foi confirmado. Barnabás Varga viajou com o AEK apesar de uma lesão nos isquiotibiais, enquanto Thomas Strakosha, apontado como lesionado no pulso, não havia viajado até 13 de outubro; a disponibilidade de ambos em 20 de outubro continua incerta.
As listas da UEFA mencionam Gianluigi Donnarumma pelo City e Thomas Strakosha, além de Alberto Brignoli, pelo AEK, sem confirmar uma titularidade.
O cenário favorável ao City baseia-se no mando de campo, na vitória no Porto e em um possível domínio territorial. O cenário contrário vê o AEK defendendo em bloco compacto e depois explorando as transições e as bolas paradas: a equipe marcou de falta contra o LASK e abriu o placar contra o Shakhtar.
A derrota do City por 2-4 contra o PSG mostra que um adversário eficiente nas transições pode perturbar essa leitura. A classificação e a importância numérica antes da terceira rodada continuam desconhecidas, embora cada partida conte para a classificação direta às oitavas de final.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DE | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DE | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DE | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
TreinadorE. Maresca
TreinadorM. Nikolić
Banco de reservas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Manchester CityAEK Athens