Plus de 1,5 buts
Cote archivée 1,30
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Pau
Grenoble
Preuve horodatée
Plus de 1,5 buts
Cote archivée 1,30
Cote archivée
Sélection : Plus de 1.5 buts. Probabilité estimée : 76 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,3.
Lire l’analyse complèteSélection : Plus de 1.5 buts. Probabilité estimée : 76 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,3.
Avant cette 10e journée de Ligue 2, Pau est 6e avec 14 points après 9 matches, tandis que Grenoble est 15e avec 8 points. BeFoot rapportait le 23 octobre 2026 que Pau restait sur trois victoires de championnat et que Grenoble venait de subir deux défaites consécutives sans marquer.
Les statistiques d'occasions du cache ne sont pas retenues, faute de validation indépendante par une source et un fournisseur identifiés.
Les confrontations récentes mentionnées sont Pau 2-2 Grenoble, le 23 janvier 2026 en Ligue 2 ; Grenoble 1-1 Pau, le 17 octobre 2025 ; Pau 1-0 Grenoble, le 28 février 2025 ; et Grenoble 1-1 Pau, le 30 août 2024. Ces précédents ont une portée prédictive limitée, car les effectifs, les entraîneurs et le contexte de classement peuvent avoir changé.
Les absences et suspensions de Pau, le gardien titulaire des deux équipes et les éventuelles informations médicales décisives ne sont pas confirmés avant le coup d'envoi. La présence de joueurs grenoblois dans le groupe publié le 22 octobre rend leur participation possible, sans confirmer leur titularisation.
Pau peut imposer davantage d'attaques placées, de centres et de coups de pied arrêtés grâce à son avantage territorial et à sa dynamique récente. Le scénario contraire est celui d'un Grenoble compact dans l'axe, capable d'attaquer rapidement les espaces derrière les couloirs palois et de réagir après deux revers sans but.
La composition officielle, une absence majeure, un gardien différent ou une organisation très défensive pourraient invalider la lecture favorable à Pau.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | VVNDV | |
| 2 | 9 | +6 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | VVNVD | |
| 3 | 9 | +8 | 17 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | VNNVN | |
| 4 | 9 | +2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | DVVVV | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | VVVDD | |
| 6 | 9 | +2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | VVVDN | |
| 7 | 9 | +2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | VDNDV | |
| 8 | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | DVDDV | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | DVVVN | |
| 10 | 9 | -2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | VDDVN | |
| 11 | 9 | -2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | DNNVN | |
| 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | VNDNN | |
| 13 | 9 | -4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | DDDVN | |
| 14 | 9 | -5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | DNVDV | |
| 15 | 9 | -7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | DDNVD | |
| 16 | 9 | -3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | NDNNN | |
| 17 | 9 | -7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | DDDDD | |
| 18 | 9 | -7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | NDNDD |
EntraîneurThierry Debes
EntraîneurO. Frapolli
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
PauGrenoble
BilanPau · 1V · 2N · 0D