Mais de 1,5 gols
Cotação arquivada 1,30
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Pau
Grenoble
Prova com data e hora
Mais de 1,5 gols
Cotação arquivada 1,30
Cotação arquivada
Palpite: Mais de 1,5 gols · Mais/Menos gols. Probabilidade estimada: 76 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Mais de 1,5 gols · Mais/Menos gols. Probabilidade estimada: 76 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Antes desta 10ª rodada da Ligue 2, o Pau está em 6º lugar com 14 pontos após 9 partidas, enquanto o Grenoble está em 15º com 8 pontos. A BeFoot informou em 23 de outubro de 2026 que o Pau vinha de três vitórias no campeonato e que o Grenoble havia acabado de sofrer duas derrotas consecutivas sem marcar.
As estatísticas de chances do cache não são consideradas, por falta de validação independente por uma fonte e um fornecedor identificados.
Os confrontos recentes mencionados são Pau 2-2 Grenoble, em 23 de janeiro de 2026 pela Ligue 2; Grenoble 1-1 Pau, em 17 de outubro de 2025; Pau 1-0 Grenoble, em 28 de fevereiro de 2025; e Grenoble 1-1 Pau, em 30 de agosto de 2024. Esses precedentes têm alcance preditivo limitado, pois os elencos, os treinadores e o contexto da classificação podem ter mudado.
As ausências e suspensões de Pau, o goleiro titular de ambas as equipes e quaisquer informações médicas decisivas não estão confirmados antes do início da partida. A presença de jogadores do Grenoble no grupo publicado em 22 de outubro torna possível sua participação, sem confirmar sua titularidade.
Pau pode impor mais ataques posicionais, cruzamentos e bolas paradas graças à sua vantagem territorial e à sua dinâmica récente. O cenário contrário é o de um Grenoble compacto pelo centro, capaz de atacar rapidamente os espaços atrás dos corredores de Pau e de reagir após duas derrotas sem marcar.
A escalação oficial, uma ausência importante, um goleiro diferente ou uma organização muito defensiva poderiam invalidar a leitura favorável ao Pau.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +14 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | VVEDV | |
| 2 | 9 | +6 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | VVEVD | |
| 3 | 9 | +8 | 17 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | VEEVE | |
| 4 | 9 | +2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | DVVVV | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | VVVDD | |
| 6 | 9 | +2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | VVVDE | |
| 7 | 9 | +2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | VDEDV | |
| 8 | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | DVDDV | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | DVVVE | |
| 10 | 9 | -2 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | VDDVE | |
| 11 | 9 | -2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | DEEVE | |
| 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | VEDEE | |
| 13 | 9 | -4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | DDDVE | |
| 14 | 9 | -5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | DEVDV | |
| 15 | 9 | -7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | DDEVD | |
| 16 | 9 | -3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | EDEEE | |
| 17 | 9 | -7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | DDDDD | |
| 18 | 9 | -7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | EDEDD |
TreinadorThierry Debes
TreinadorO. Frapolli
Banco de reservas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 82 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
PauGrenoble
RetrospectoPau · 1V · 2E · 0D