VfB Stuttgart gagne
Cote à la publication 1,31
Chargement de la fiche du match…
SlovanBratislava
VfBStuttgart
Preuve horodatée
VfB Stuttgart gagne
Cote à la publication 1,31
Stuttgart aborde ce duel avec le signal récent le plus favorable : victoire 3–1 contre Viking, trois buts de Demirović et 65 % de possession. Le Slovan bénéficie toutefois du domicile et peut chercher un bloc compact ainsi que des transitions.
Lire l’analyse complèteStuttgart aborde ce duel avec le signal récent le plus favorable : victoire 3-1 contre Viking, trois buts de Demirović et 65 % de possession. Le Slovan bénéficie toutefois du domicile et peut chercher un bloc compact ainsi que des transitions.
La limite décisive est l’absence d’informations vérifiées sur les compositions, les absences, la forme complète et le stade précis.
Les deux équipes ont gagné leur premier match de phase de ligue : Stuttgart a battu Viking 3-1 à domicile le 9 septembre 2026, tandis que le Slovan a perdu 6-1 au Paris Saint-Germain le même jour. Stuttgart a aussi un déplacement à Paderborn mentionné pour le 10 octobre, mais son résultat n’est pas établi.
La série récente complète, le repos exact et les statistiques avancées comparables ne sont pas documentés.
Le 21 janvier 2025, en phase de ligue de la Champions League, le Slovan Bratislava a perdu 1-3 contre Stuttgart à Bratislava. Ce précédent constitue un signal historique faible : les effectifs, les entraîneurs et le contexte peuvent avoir changé.
Il n’existe pas de score aller, car cette rencontre est une nouvelle affiche de phase de ligue.
Le scénario favorable à Stuttgart repose sur sa capacité observée à progresser efficacement au milieu, à exploiter Demirović et à contrôler le match après avoir pris l’avantage, comme contre Viking. Le scénario favorable au Slovan repose sur le domicile, un bloc compact et des transitions derrière les latéraux stuttgarttois.
Cette lecture serait fragilisée si le Slovan sortait proprement du pressing, attaquait rapidement les espaces ou si Stuttgart alignait une équipe remaniée.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 3 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 5 | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | V | |
| 6 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | V | |
| 7 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | V | |
| 9 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 13 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 14 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 15 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 16 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 17 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DN | |
| 26 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 28 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 29 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 33 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | D | |
| 34 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 35 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | D | |
| 36 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | D |
EntraîneurYaya Touré
EntraîneurS. Hoeneb
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Slovan BratislavaVfB Stuttgart
BilanSlovan Bratislava · 0V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.