VfB Stuttgart vince
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
SlovanBratislava
VfBStuttgart
Prova con marca temporale
VfB Stuttgart vince
Quota archiviata
Lo Stuttgart affronta questa sfida con il segnale récente più favorevole: vittoria per 3–1 contro il Viking, tre gol di Demirović e 65 % di possesso. Lo Slovan beneficia tuttavia del fattore campo e può cercare un blocco compatto e transizioni.
Leggi l’analisi completaLo Stuttgart affronta questa sfida con il segnale récente più favorevole: vittoria per 3-1 contro il Viking, tre gol di Demirović e 65 % di possesso. Lo Slovan beneficia tuttavia del fattore campo e può cercare un blocco compatto e transizioni.
Il limite decisivo è l’assenza di informazioni verificate sulle formazioni, le assenze, la forma completa e lo stadio preciso.
Entrambe le squadre hanno vinto la loro prima partita della fase a gironi: lo Stuttgart ha battuto il Viking 3-1 in casa il 9 settembre 2026, mentre lo Slovan ha perso 6-1 contro il Paris Saint-Germain lo stesso giorno. Lo Stuttgart ha anche una trasferta a Paderborn menzionata per il 10 ottobre, ma il suo risultato non è stabilito.
La serie récente completa, il riposo esatto e le statistiche avanzate comparabili non sono documentati.
Il 21 gennaio 2025, nella fase a gironi della Champions League, lo Slovan Bratislava ha perso 1-3 contro lo Stuttgart a Bratislava. Questo precedente costituisce un segnale storico debole: le rose, gli allenatori e il contesto possono essere cambiati.
Non esiste un risultato dell’andata, poiché questa partita è un nuovo incontro della fase a gironi.
Lo scenario favorevole a Stuttgart si basa sulla sua capacità osservata di progredire efficacemente a centrocampo, sfruttare Demirović e controllare la partita dopo essere passato in vantaggio, come contro Viking. Lo scenario favorevole allo Slovan si basa sul fattore campo, su un blocco compatto e sulle transizioni alle spalle dei terzini di Stuttgart.
Questa lettura sarebbe indebolita se lo Slovan uscisse pulito dal pressing, attaccasse rapidamente gli spazi o se Stuttgart schierasse una squadra rimaneggiata.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AllenatoreYaya Touré
AllenatoreS. Hoeneb
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 86 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Slovan BratislavaVfB Stuttgart
BilancioSlovan Bratislava · 0V · 0P · 1S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.