VfB Stuttgart gagne
Cote archivée 1,30
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
VfBStuttgart
BorussiaMönchengladbach
Preuve horodatée
VfB Stuttgart gagne
Cote archivée 1,30
Cote archivée
Sélection : VfB Stuttgart. Probabilité estimée : 71,6 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,3.
Lire l’analyse complèteSélection : VfB Stuttgart. Probabilité estimée : 71,6 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,3.
Stuttgart reste sur une défaite 1-0 à Hambourg le 17 octobre, après une victoire 2-0 à Paderborn le 10 octobre, avec auparavant des défaites contre Dortmund et Hoffenheim et une victoire 4-1 contre Cologne. Gladbach a perdu 2-1 à Cologne le 11 octobre puis 2-1 contre Hoffenheim le 18 octobre ; le club compte six défaites de championnat avant ce match.
Stuttgart est 13e avec 6 points et un bilan de 2-0-4 ; Gladbach est 18e avec 0 point et un bilan de 0-0-6. Les métriques xG, tirs et possession ne sont pas retenues comme comparaison fiable faute de provenance homogène vérifiable.
Les deux confrontations de la saison précédente ont été remportées par Stuttgart : 1-0 à Stuttgart puis 3-0 à Mönchengladbach, selon les match facts publiés le 22 octobre 2026. L’historique global de Bundesliga mentionne 108 matches, avec 46 victoires de Stuttgart, 32 de Gladbach et 30 nuls.
Ces précédents ont une portée limitée car les effectifs, les entraîneurs et le contexte ont changé.
Le scénario favorable à Stuttgart repose sur le domicile, ses victoires 4-1 contre Cologne et 2-0 à Paderborn, ainsi que les six défaites et 20 buts encaissés par Gladbach ; les absences offensives de Gladbach pourraient aussi réduire ses solutions de fixation et de finition, mais cela reste dépendant de la composition. Le scénario contraire repose sur la fatigue et la rotation possibles de Stuttgart après son 1-1 contre l’Atlético le 20 octobre : un Gladbach plus compact, corrigeant la passivité, le mauvais placement et la couverture insuffisante relevés par Alexander Blessin le 18 octobre, pourrait exploiter les transitions derrière les pistons du VfB.
Les deux dernières défaites de Gladbach n’ont toutefois été que d’un but.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | VNVVN | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | NNVVV | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VNVVV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVNVD | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | VDVDV | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | VDNDV | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | DVDVD | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | NNVNV | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | VVVDD | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | DNDNV | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | VDNVD | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | DVDND | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | DVDDV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | DDNVN | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | NDVDD | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | NVDDD | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
EntraîneurS. Hoeneb
EntraîneurA. Blessin
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 70 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 |
VfB StuttgartBorussia Mönchengladbach
BilanVfB Stuttgart · 1V · 0N · 2D