Caricamento dei dettagli della partita…
Caricamento dei dettagli della partita…
MilwaukeeBucks
HoustonRockets
Pronostico Marcelito
Crea il tuo account gratuito per vedere la scelta, la quota e la probabilità di ogni partita.
Riservato ai maggiori di 18 anni.
Che cosa ha reso il pronostico pubblicato a partita giocata.
| Posizione | Team | G | V | S | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 1 | 48 | |
| 2 | 0 | 5 | 1 | 22 | |
| 3 | 0 | 4 | 1 | 46 | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 53 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 3 | 3 | -52 | |
| 9 | 0 | 2 | 3 | -43 | |
| 10 | 0 | 2 | 4 | -19 | |
| 11 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
| 12 | 0 | 2 | 4 | -19 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | -54 | |
| 14 | 0 | 1 | 5 | -95 | |
| 15 | 0 | 0 | 5 | -55 |
| Posizione | Team | G | V | S | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 60 | |
| 2 | 0 | 5 | 1 | 66 | |
| 3 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 35 | |
| 5 | 0 | 4 | 2 | 31 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
| 7 | 0 | 4 | 2 | 89 | |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 33 | |
| 9 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 11 | 0 | 1 | 3 | -50 | |
| 12 | 0 | 1 | 4 | -39 | |
| 13 | 0 | 1 | 4 | -11 | |
| 14 | 0 | 1 | 4 | -32 | |
| 15 | 0 | 0 | 5 | -83 |
Partita di stagione regolare NBA, disputata su quattro quarti da 12 minuti, con cinque giocatori per squadra e sostituzioni illimitate. Houston presenta un bilancio confermato di 4–0, Milwaukee di 1–3.
Houston aveva giocato il 26 ottobre e doveva poi recarsi a Milwaukee prima di affrontare Dallas il 30 ottobre; Milwaukee aveva giocato in casa il 26 ottobre e doveva ancora ospitare Houston e poi giocare in casa il 31 ottobre. La qualità degli avversari, le tendenze avanzate e il carico di minuti non sono documentati a sufficienza per contestualizzare ulteriormente questi bilanci.
Nessun altro confronto recente tra le due squadre è documentato negli elementi selezionati. La pagina NBA della partita riguarda l'incontro imminente e qui non fornisce una serie storica utilizzabile; lo storico predittivo diretto rimane pertanto documentato in modo insufficiente.
Alperen Şengün avrebbe dovuto saltare la partita a causa di dolori lombari, secondo una pubblicazione NBA del 27 ottobre. Steven Adams era stato dichiarato assente il 26 ottobre per uno stiramento al soleo, con un'assenza prevista da una a due settimane.
Marcus Smart era in dubbio o a rischio di assenza per un dolore all'avambraccio sinistro, senza una conferma definitiva prima della scadenza per la comunicazione delle informazioni. Nessun giocatore di Milwaukee risultava indisponibile nei rapporti consultati, fatta salva la loro ultima comunicazione ufficiale.
Per Milwaukee, il fattore campo e un roster presentato come più completo possono favorire le azioni vicino al ferro, i rimbalzi offensivi e l'attacco delle riserve interne di Houston. Per Houston, i suoi quintetti più mobili, l'utilizzo di Clint Capela e una maggiore responsabilità per guardie e ali possono compensare la perdita di creazione di Şengün e mantenere un gioco esterno più rapido.
Il primo scenario dipende dalla capacità dei Bucks di sfruttare la stazza; il secondo dalla capacità dei Rockets di ridurre l'impatto delle loro assenze senza perdere il loro slancio.
I cinque titolari, i minuti previsti e la rotazione dei lunghi di Houston non sono stati annunciati. Milwaukee è la squadra di casa e Houston è in trasferta.
Il ruolo del principale creatore di gioco di Milwaukee e la composizione esatta delle riserve di Houston restano da confermare.
| Periodo | Milwaukee Bucks | Houston Rockets |
|---|---|---|
| Q1 | 21 | 23 |
| Q2 | 14 | 34 |
| Q3 | 34 | 38 |
| Q4 | 31 | 37 |
Milwaukee BucksHouston Rockets
| Giocatore | Minuti | Punti | Tiri | Tiri da tre | Tiri liberi | Rimbalzi | Assist | Palle perse | Palle rubate | Stoppate | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 5-9 | 2-3 | 6-7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | +6 | |
| 30 | 14 | 4-12 | 3-6 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +23 | |
| 31 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | +12 | |
| 29 | 24 | 7-14 | 4-9 | 6-6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | +19 | |
| 33 | 23 | 10-16 | 0-2 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | +13 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 22 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | +23 | |
| 14 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | +10 | |
| 15 | 16 | 5-6 | 4-5 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | +23 | |
| 23 | 7 | 2-9 | 1-8 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | +13 | |
| 3 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 27 | 19 | 7-13 | 3-6 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -14 | |
| 22 | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | |
| 27 | 23 | 9-13 | 4-6 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 | |
| 17 | 4 | 2-14 | 0-3 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| 13 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 20 | 8 | 2-7 | 1-4 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 17 | 6 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -31 | |
| 7 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 24 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -18 | |
| 17 | 10 | 3-6 | 0-2 | 4-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | -18 | |
| 19 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | -18 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Le analisi sono generate dal nostro modello e non garantiscono alcun risultato. Gioca responsabilmente.