Athletic Bilbao vince
Quota alla pubblicazione 1,77
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Athletic BilbaoProva con marca temporale
Athletic Bilbao vince
Quota alla pubblicazione 1,77
Quota archiviata
L'Athletic Bilbao riceve il Siviglia a San Mamés per l'inizio della Liga. Il mercato favorisce l'Athletic, ma la sua preparazione récente e diverse incertezze fisiche rendono il vantaggio meno netto; le formazioni ufficiali non sono ancora state pubblicate.
Leggi l’analisi completaL'Athletic Bilbao riceve il Siviglia a San Mamés per l'inizio della Liga. Il mercato favorisce l'Athletic, ma la sua preparazione récente e diverse incertezze fisiche rendono il vantaggio meno netto; le formazioni ufficiali non sono ancora state pubblicate.
L'Athletic ha perso le ultime due partite di preparazione contro l'Atalanta (1-0) e il Marsiglia (3-1), dopo una fine di Liga 2025-26 con due sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime quattro giornate. Il Siviglia ha perso contro il Celta (1-0) nell'ultima giornata e mostra tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque giornate di Liga elencate.
Negli ultimi due scontri di Liga, ogni squadra ha vinto in casa: Athletic 3-2 Siviglia il 17 agosto 2025, poi Siviglia 2-1 Athletic il 24 gennaio 2026. Le ultime cinque sfide danno tre vittorie dell'Athletic, una vittoria del Siviglia e un pareggio.
Storico ufficiale completo: 181 partite, 75 vittorie dell'Athletic, 73 del Siviglia e 33 pareggi.
La partita segna l'inizio della Liga per l'Athletic dopo il rinvio della partita iniziale contro il Barcellona, così come la prima partita ufficiale di Edin Terzić sulla panchina basca. La partita si gioca a San Mamés.
Diverse nuove acquisizioni potrebbero esordire per il Siviglia. I dati di forma riguardano principalmente la preparazione e la stagione precedente, quindi la loro comparabilità è limitata.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | PV | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | P | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | P | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | P | |
| 10 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | PS | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S | |
| 18 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | |
| 19 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | S |
AllenatoreEdin Terzic
AllenatoreLuis Garcia Plaza
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 11 | 0 | 0 |
Athletic BilbaoSevilla
BilancioAthletic Bilbao · 2V · 0P · 1S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.