Barcelona vince
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Analisi disponibile solo in francese
Prova con marca temporale
Barcelona vince
Quota archiviata
Barcelone part largement favori selon le marché et domine nettement les confrontations directes, mais son premier match officiel et plusieurs incertitudes d’effectif limitent la certitude de l’analyse.
Leggi l’analisi completaBarcelone part largement favori selon le marché et domine nettement les confrontations directes, mais son premier match officiel et plusieurs incertitudes d’effectif limitent la certitude de l’analyse.
Elche a commencé la Liga par un nul 1-1 contre le Deportivo La Coruña. Sa série récente comprend aussi un nul contre Alavés, une victoire contre Getafe et des défaites contre le Betis et le Celta.
Le dernier match de préparation de Barcelone est incertain selon les sources : victoire 5-2 contre Bâle ou 2-1 contre Al Ahly.
Barcelone compte 36 victoires contre 9 pour Elche et 12 nuls en 57 rencontres. Le Barça a gagné les deux confrontations de Liga 2025-2026 sur le score de 3-1 et reste sur 12 victoires consécutives contre Elche.
Elche : Adam Boayar, Grady Diangana et Yago Santiago sont listés comme indisponibles par 365Scores ; Anselmi indique toutefois qu’Adam Boayar récupère et que Yago Santiago reste incertain. Barcelone : Frenkie de Jong et Roony Bardghji sont listés comme indisponibles.
L’inscription de plusieurs recrues est évoquée, tandis que la présence de Rodri et João Cancelo n’est pas certaine.
Match de 2e journée de La Liga au stade Martínez Valero, avec une forte affluence annoncée. Barcelone, champion en titre, dispute son premier match officiel de la saison.
Elche bénéficie du terrain et du soutien local, tandis que son approche collective est mise en avant.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +29 | 27 | 9 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | +12 | 25 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 10 | +15 | 24 | 8 | 0 | 2 | |
| 4 | 10 | +2 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
| 5 | 10 | +1 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
| 6 | 10 | 0 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | 10 | +3 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | +3 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | 10 | +3 | 12 | 2 | 6 | 2 | |
| 10 | 10 | +1 | 12 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | |
| 12 | 10 | -10 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | 10 | -11 | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | 10 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
| 15 | 10 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | 9 | -8 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
| 17 | 10 | -10 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
| 18 | 10 | -2 | 8 | 2 | 2 | 6 | |
| 19 | 10 | -10 | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| 20 | 10 | -12 | 5 | 0 | 5 | 5 |
AllenatoreMartin Anselmi
AllenatoreHansi Flick
Panchina
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 81 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 64 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 69 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 44 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 65 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 80 | 0 | 0 |
ElcheBarcelona
BilancioElche · 1V · 0P · 2S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.