Manchester City vince
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Prova con marca temporale
Manchester City vince
Quota archiviata
Il Manchester City è favorito secondo la baseline di mercato, mentre il Porto arriva con quattro vittorie consecutive senza subire gol. Le incertezze riguardanti diversi giocatori di entrambe le squadre impediscono una valutazione più precisa.
Leggi l’analisi completaIl Manchester City è favorito secondo la baseline di mercato, mentre il Porto arriva con quattro vittorie consecutive senza subire gol. Le incertezze riguardanti diversi giocatori di entrambe le squadre impediscono una valutazione più precisa.
Il Porto è reduce da quattro vittorie in campionato: 2-0 contro l’Alverca, 2-0 in casa del Rio Ave, 2-0 contro l’Arouca e 3-0 in casa dell’Académico de Viseu, senza subire gol. Il Manchester City ha vinto le ultime due partite di Premier League, 2-1 contro il Bournemouth e 4-1 contro il Crystal Palace, ma ha perso 3-0 contro l’Arsenal nel Community Shield e ha vinto 3-1 contro l’Atlético de Madrid in amichevole.
Il Manchester City conta tre vittorie e un pareggio in quattro confronti europei registrati, contro nessuna vittoria del Porto. Il bilancio complessivo dei gol è di 9-2 per il City.
In Champions League, l’UEFA registra una vittoria del City, un pareggio e un bilancio dei gol di 3-1. Gli ultimi due confronti si sono conclusi con una vittoria per 3-1 del City in casa e un pareggio per 0-0 a Porto.
Porto: incertezze o assenze riguardanti Seko Fofana, Martim Fernandes, Oskar Pietuszewski, Cláudio Ramos, Vasco Sousa e Samu Omorodion Aghehowa; Samu è indicato con una lesione del legamento crociato e un rientro previsto a fine ottobre. Manchester City: Matheus Nunes e Jérémy Doku sono segnalati come indisponibili o in dubbio.
Nessuna squalifica confermata.
Partita della 1ª giornata della fase a girone della Champions League 2026/27, in programma l’8 settembre 2026 allo stadio do Dragão, con calcio d’inizio alle 19 h UTC. Non è disponibile alcuna preview tattica dettagliata né una strategia attesa affidabile.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AllenatoreF. Farioli
AllenatoreE. Maresca
Panchina
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | 6 | 90 | 1 | 0 |
FC PortoManchester City
BilancioFC Porto · 1V · 1P · 1S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.