Over 2,5 gol
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Analisi disponibile solo in francese

Feyenoord
Como
Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota archiviata
Como arrive avec un avantage de marché et le souvenir d’un succès 4-1 contre Leipzig, tandis que Feyenoord compte sur De Kuip et une série rapportée de trois victoires avec 14 buts marqués sans en encaisser.
Leggi l’analisi completaComo arrive avec un avantage de marché et le souvenir d’un succès 4-1 contre Leipzig, tandis que Feyenoord compte sur De Kuip et une série rapportée de trois victoires avec 14 buts marqués sans en encaisser. La limite décisive est l’incertitude sur les compositions réellement disponibles, notamment au poste de gardien de Como.
Feyenoord a perdu 5-1 à Barcelone le 9 septembre 2026, puis AS rapporte trois victoires et 14 buts sans en encaisser, sans détailler tous les adversaires, dates, lieux ni la qualité des occasions. Como a battu Leipzig 4-1 pour ses débuts européens, mais restait, selon une source spécialisée, sur deux matches contre Frosinone puis la Roma avec un point et aucun but marqué.
Aucun xG vérifiable ni série complète comparable n’est établi.
La page de l’UEFA signale une rubrique de confrontations précédentes, mais aucun score ni aucune date n’a été extrait de manière vérifiable. Il est donc impossible de conclure à l’absence de précédent.
La pertinence prédictive d’un éventuel duel ancien resterait limitée sans continuité vérifiée des effectifs et des entraîneurs. Aucun score aller n’existe : il s’agit de la deuxième journée de la phase de ligue.
Feyenoord peut profiter de De Kuip pour imposer une pression territoriale et exploiter sa dynamique offensive rapportée, surtout si Como laisse des espaces dans les transitions. Le scénario inverse repose sur la capacité de Como à résister au début de match puis à trouver rapidement Paz ou Baturina entre les lignes et dans les espaces.
L’absence confirmée de Kean réduit toutefois les certitudes offensives de Como, tandis que la défaite 5-1 de Feyenoord à Barcelone rappelle une vulnérabilité défensive face à une opposition européenne de haut niveau. Le classement complet et l’enjeu de qualification ne sont pas suffisamment établis.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AllenatoreG. van Bronckhorst
AllenatoreCesc Fàbregas
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 5 | 91 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 |
FeyenoordComo
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.