Genoa vince
Quota archiviata 2,16
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Genoa
Venezia
Prova con marca temporale
Genoa vince
Quota archiviata 2,16
Quota archiviata
Pronostico: Genoa · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 45,3 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Genoa · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 45,3 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Gli archivi parziali indicano una vittoria del Genoa contro la Fiorentina (2-1, 10 ottobre) e una sconfitta contro il Parma (1-2, 20 settembre). Il Venezia ha perso contro l'Atalanta (1-3, 12 ottobre) e la Lazio (0-2, 19 settembre).
Questi risultati non costituiscono una serie completa prima della partita, e la qualità delle occasioni non è stabilita su un periodo comparabile. Un solo report documenta Genoa-Frosinone (1-1, 12 settembre) con 1,88 xG, 44 % di possesso, 5 tiri in porta e 8 calci d'angolo per il Genoa; Venezia-Atalanta è associata a 2,54 xG, 64 % di possesso, 4 tiri in porta e 7 calci d'angolo per l'Atalanta il 12 ottobre.
Queste misure isolate non consentono un confronto robusto.
Nessuno scontro récente tra Genoa e Venezia con data e risultato è documentato nelle pagine consultate. Anche un precedente confermato avrebbe una portata limitata se le rose, gli allenatori o il contesto della stagione fossero cambiati.
Il Genoa può beneficiare della partita in casa al Ferraris e di un contesto di riposo tra le mura amiche, ma non è documentato alcun meccanismo tattico preciso. Scenario opposto: la preparazione della partita contro la Juventus tre giorni dopo potrebbe comportare una rotazione, e assenze effettive potrebbero offrire al Venezia maggiori spazi nelle transizioni.
Questo scenario resta ipotetico in assenza di formazioni, dati comparabili sulle occasioni e classifica aggiornata. La posta in palio precisa non è stabilita.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | VVVVP | |
| 2 | 7 | +12 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | VVPVV | |
| 3 | 8 | +13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | PVPPV | |
| 4 | 8 | +7 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | VVPSV | |
| 5 | 7 | +7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | VPVPP | |
| 6 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | VSVPV | |
| 7 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | VVVPS | |
| 8 | 8 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | SSPVV | |
| 9 | 8 | +3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | PSVPV | |
| 10 | 7 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | SPVSP | |
| 11 | 7 | -1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | SVSSS | |
| 12 | 7 | -3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | VSSVS | |
| 13 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | VSVPS | |
| 14 | 8 | -4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | SSPSV | |
| 15 | 8 | -3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | SVSVS | |
| 16 | 7 | -7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | SSSSS | |
| 17 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | SVSPS | |
| 18 | 7 | -9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | SSPVS | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | SSSVS | |
| 20 | 7 | -10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | VSSSS |
AllenatoreD. De Rossi
AllenatoreD. Nicola
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 |
GenoaVenezia
BilancioGenoa · 2V · 0P · 1S