Over 2,5 gol
Quota alla pubblicazione 1,84
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Mi-temps : 0–0
Prova con marca temporale
Over 2,5 gol
Quota alla pubblicazione 1,84
Quota archiviata
Partita equilibrata secondo la baseline di mercato, con un leggero vantaggio contestuale per il Nottingham Forest legato ai recenti scontri diretti e al pareggio ottenuto a Liverpool, mentre il Tottenham resta difficile…
Leggi l’analisi completaPartita equilibrata secondo la baseline di mercato, con un leggero vantaggio contestuale per il Nottingham Forest legato ai recenti scontri diretti e al pareggio ottenuto a Liverpool, mentre il Tottenham resta difficile da valutare a causa del rinnovamento della squadra e di diverse incertezze sulla rosa.
Il Nottingham Forest è ancora senza vittorie nelle prime due giornate di campionato, con un pareggio per 2-2 a Liverpool dopo una sconfitta per 0-1 contro il Leeds. Il Tottenham ha perso 0-3 contro il Brentford, ma ha reagito con una vittoria per 5-1 contro il Charlton in Coppa di Lega.
Le amichevoli e le partite di coppa hanno una rilevanza limitata per la forma in EPL.
I dati consultati indicano quattro vittorie consecutive del Nottingham Forest contro il Tottenham, tra cui due successi per 3-0 in Premier League 2025-26. Un'altra indicazione statistica riporta cinque vittorie per ciascuna squadra e nessun pareggio nella serie mostrata, senza costituire uno storico completo.
Partita prevista in occasione della 3ª giornata di Premier League al City Ground, il 5 settembre 2026 alle 14 UTC. Il calendario ufficiale resta provvisorio.
Il Tottenham è in una fase di importante rinnovamento sotto Roberto De Zerbi e ha mostrato difficoltà di integrazione e di condizione fisica all'inizio della stagione.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
AllenatoreOliver Glasner
AllenatoreRoberto De Zerbi
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 59 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 59 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 83 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 84 | 0 | 0 |
Nottingham ForestTottenham Hotspur
BilancioNottingham Forest · 1V · 1P · 1S
Questa partita è finita e compare nello storico pubblico con il suo risultato, anche se qui non era stata consigliata alcuna scommessa.