AllenatoreM. Pellegrini
Caricamento dei dettagli della partita…
Caricamento dei dettagli della partita…
Analisi disponibile solo in francese
RealBetis
Feyenoord
Pronostic Marcelito
Partita terminata: questo pronostico è stato liquidato, vedi il bilancio della giornata.
Aucun pari retenu : l'avantage estimé n'est pas suffisamment étayé.
Leggi l’analisi completaAucun pari retenu : l'avantage estimé n'est pas suffisamment étayé.
Le Betis a remporté ses deux matchs européens précédents, 3-2 à Lille le 8 septembre 2026 puis 3-2 contre Porto le 14 octobre, en marquant trois fois à chaque reprise mais en encaissant deux buts. Feyenoord a battu Como 3-2 le 14 octobre après avoir perdu 5-1 à Barcelone le 9 septembre.
L’UEFA signale aussi que Feyenoord a marqué lors de ses huit derniers déplacements européens, mais avait perdu ses sept précédents déplacements européens. Les statistiques avancées comparables ne sont pas confirmées par les sources retenues.
La confrontation récente documentée est Betis 2-1 Feyenoord, en janvier 2026, lors de la 8e journée de l’Europa League 2025/26. Antony et Abde ont marqué pour le Betis, Casper Tengstedt pour Feyenoord.
Ce précédent joué à Séville est pertinent pour le lieu et la proximité temporelle, mais sa portée prédictive reste limitée par les changements possibles d’effectifs, d’entraîneurs et de contexte de compétition.
Scénario Betis : ses deux succès européens et sa victoire 2-1 contre Feyenoord en janvier peuvent soutenir une approche offensive, avec plusieurs menaces capables d’ouvrir la défense adverse. Scénario Feyenoord : ses transitions et ses attaques de la profondeur peuvent exploiter les cinq buts encaissés par le Betis contre Barcelone lors du dernier match domestique mentionné par une source spécialisée, ainsi que la tendance du Betis à concéder deux buts dans chacun de ses deux derniers matchs européens.
L’enjeu est vérifié au niveau général : le Betis peut prolonger son départ parfait, tandis que Feyenoord doit prendre des points après Barcelone. Aucun score aller ne s’applique à cette phase de ligue.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | PVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | SVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VSV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VSV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | PV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VSP | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VP | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | PVS | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VSP | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | SV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | SV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | SVS | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VS | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | SV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VSS | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VS | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VS | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | SVS | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | SVS | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | SSV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | PSP | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | PS | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | PSS | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | SS | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | SS | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | SSS | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | SS | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | SS | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | SSS |
AllenatoreM. Pellegrini
AllenatoreG. van Bronckhorst
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Real BetisFeyenoord
BilancioReal Betis · 1V · 0P · 0S