Real Sociedad vince
Quota archiviata 1,50
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
RealSociedad
Levante
Prova con marca temporale
Real Sociedad vince
Quota archiviata 1,50
Quota archiviata
Pronostico: Real Sociedad · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 57,3 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Real Sociedad · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 57,3 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
La Real Sociedad ha battuto il Deportivo 3-2 in casa l'11 ottobre, poi ha pareggiato 1-1 contro l'Union Saint-Gilloise in trasferta il 15 ottobre, subendo un gol su calcio piazzato al 90º minuto. Il Levante ha pareggiato 3-3 contro il Siviglia in casa il 12 ottobre, poi ha pareggiato 1-1 in casa del Deportivo il 16 ottobre, pareggiando tardi con Requena dopo aver continuato ad attaccare.
Le serie complete, il riposo esatto e metriche avanzate omogenee non sono interamente verificabili. Il Málaga e poi il Lillestrøm erano programmati prima della partita della Real, ma i loro risultati e le rotazioni non sono noti.
Non è stata stabilita alcuna cronologia dettagliata, verificata e utilizzabile nelle pagine consultate. La cache menziona una partita precedente, senza punteggio né stagione confermati.
Anche un precedente verificato avrebbe una rilevanza limitata in caso di cambiamenti nella rosa, nell'allenatore o nel contesto.
La Real può impostare il proprio gioco in casa e utilizzare i suoi circuiti di passaggi: LaLiga le attribuisce 72 tiri e 3 622 passaggi, contro i 65 tiri e 2 633 passaggi del Levante, nel periodo mostrato. Ha anche segnato 12 gol dopo otto partite secondo LaLiga.
Al contrario, la sequenza europea può ridurne l'intensità e aprire spazi. Il Levante può quindi attaccare rapidamente questi spazi, con R. Brugué indicato come capocannoniere della squadra con tre gol e I. Romero in testa per tiri con sette.
L'altro scenario è meno favorevole: con 15 gol subiti secondo LaLiga e due recenti pareggi ricchi di gol, la sua difesa potrebbe non proteggere a lungo un vantaggio.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +30 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 10 | +12 | 25 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | VVVVV | |
| 3 | 9 | +14 | 21 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | VVSVV | |
| 4 | 9 | +2 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | SVPVV | |
| 5 | 9 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | VVVSV | |
| 6 | 9 | -2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | SPSVV | |
| 7 | 10 | +3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | PSSPS | |
| 8 | 10 | +1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | VPSVV | |
| 9 | 9 | +3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | VPVPP | |
| 10 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | SPSPS | |
| 11 | 9 | -8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | VSPSS | |
| 12 | 10 | -11 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | VSPSS | |
| 13 | 9 | -2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | VPPSS | |
| 14 | 10 | -3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | VPPVS | |
| 15 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | SPPP | |
| 16 | 9 | -6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | PSVSP | |
| 17 | 9 | -8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | SPPV | |
| 18 | 10 | -2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | SSPSS | |
| 19 | 10 | -10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | SPPSV | |
| 20 | 10 | -12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | PSPSS |
AllenatoreP. Matarazzo
AllenatoreLuís Castro
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 7 | 85 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Real SociedadLevante
BilancioReal Sociedad · 2V · 1P · 0S