Caricamento dei pronostici…
Una partita, un pronostico: quello che abbiamo scelto.
20 eventi20 analisi20 pronostici1 sport
Tennis
Ora di ParigiRisultati in diretta
17 partite · 17 pronostici| Ora | Partita | Live | Pronostico | Probabilità | Quota | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis·Guangzhou Open | ||||||
| 1º set | Jil TeichmannZeynep Sonmez | 4-5 | Vittoria Zeynep Sonmez | 64% | 1,40 | Vedi analisi: Jil Teichmann – Zeynep Sonmez |
| Maria TimofeevaXinran Sun | In programmatra 40 min | Vittoria Maria Timofeeva | 62% | 1,51 | Vedi analisi: Maria Timofeeva – Xinran Sun | |
| Anna BondarKaitlin Quevedo | In programmatra 2 h | Vittoria Anna Bondar | 55% | 1,73 | Vedi analisi: Anna Bondar – Kaitlin Quevedo | |
| Lilli TaggerMagda Linette | In programmatra 5 h | Vittoria Lilli Tagger | 68% | 1,37 | Vedi analisi: Lilli Tagger – Magda Linette | |
| Tennis·Toray Pan Pacific Open Tennis | ||||||
| Naomi OsakaMia Pohankova | Iniziato | Vittoria Naomi Osaka | 78% | 1,21 | Vedi analisi: Naomi Osaka – Mia Pohankova | |
| Elena RybakinaYulia Putintseva | In programmatra 2 h | Under 20,5 game | 62% | 1,49 | Vedi analisi: Elena Rybakina – Yulia Putintseva | |
| Tennis·Erste Bank Open | ||||||
| Cameron NorrieDaniil Medvedev | In programmatra 6 h | Over 19,5 game | 62% | 1,46 | Vedi analisi: Cameron Norrie – Daniil Medvedev | |
| Tommy PaulLuciano Darderi | In programmatra 6 h | Vittoria Tommy Paul | 78% | 1,22 | Vedi analisi: Tommy Paul – Luciano Darderi | |
| Nikoloz BasilashviliCarlos Alcaraz | In programmatra 8 h | Over 18,5 game | 62% | 1,33 | Vedi analisi: Nikoloz Basilashvili – Carlos Alcaraz | |
| Arthur FeryLorenzo Musetti | In programmatra 10 h | Vittoria Lorenzo Musetti | 75% | 1,35 | Vedi analisi: Arthur Fery – Lorenzo Musetti | |
| Alexander ZverevTallon Griekspoor | In programmatra 10 h | Over 21,5 game | 58% | 1,43 | Vedi analisi: Alexander Zverev – Tallon Griekspoor | |
| Flavio CobolliMatteo Berrettini | In programmatra 13 h | Vittoria Matteo Berrettini | 53% | 1,87 | Vedi analisi: Flavio Cobolli – Matteo Berrettini | |
| Tennis·Swiss Indoors Basel | ||||||
| Alex MichelsenArthur Fils | In programmatra 7 h | Vittoria Arthur Fils | 67% | 1,42 | Vedi analisi: Alex Michelsen – Arthur Fils | |
| Taylor FritzDenis Shapovalov | In programmatra 8 h | Vittoria Taylor Fritz | 72% | 1,39 | Vedi analisi: Taylor Fritz – Denis Shapovalov | |
| Daniel AltmaierJiri Lehecka | In programmatra 9 h | Over 19,5 game | 62% | 1,25 | Vedi analisi: Daniel Altmaier – Jiri Lehecka | |
| Novak DjokovicJan-Lennard Struff | In programmatra 11 h | Vittoria Novak Djokovic | 78% | 1,26 | Vedi analisi: Novak Djokovic – Jan-Lennard Struff | |
| Ben SheltonJerome Kym | In programmatra 12 h | Vittoria Ben Shelton | 78% | 1,28 | Vedi analisi: Ben Shelton – Jerome Kym | |
Ora di Parigi
3 partite · 3 pronostici| Ora | Partita | Live | Pronostico | Probabilità | Quota | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis·Guangzhou Open | ||||||
| Paula BadosaHarriet Dart | In programmatra 22 h | Vittoria Paula Badosa | 72% | 1,27 | Vedi analisi: Paula Badosa – Harriet Dart | |
| Tennis·Toray Pan Pacific Open Tennis | ||||||
| Alexandra EalaDiana Shnaider | In programmatra 22 h | Vittoria Diana Shnaider | 63% | 1,55 | Vedi analisi: Alexandra Eala – Diana Shnaider | |
| Kamilla RakhimovaMaya Joint | In programmatra 22 h | Vittoria Maya Joint | 51% | 1,75 | Vedi analisi: Kamilla Rakhimova – Maya Joint | |