TreinadorM. Lustrinelli
Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
UnionBerlin
BorussiaDortmund
Mi-temps : 0–0
Pronostic Marcelito
Partida encerrada: este prognóstico já foi liquidado, veja o balanço do dia.
Seleção: Menos de 3.5 gols (Totais). Probabilidade estimada: 69,7%, de acordo com nosso modelo. Cotação 1.71. Sem aposta: essa probabilidade não é suficiente para justificar uma aposta a essa cotação.
Ler a análise completaSeleção: Menos de 3.5 gols (Totais). Probabilidade estimada: 69,7%, de acordo com nosso modelo. Cotação 1.71. Sem aposta: essa probabilidade não é suficiente para justificar uma aposta a essa cotação.
Os arquivos disponíveis mostram que o Union empatou em 3-3 contra o Frankfurt, depois perdeu por 0-4 para o Leverkusen, por 1-3 contra o Schalke e por 0-7 para o Bayern, entre 29 de agosto e 18 de setembro de 2026. Esses arquivos são parciais e não constituem necessariamente os cinco últimos jogos.
O Dortmund venceu o Hamburgo por 2-0, o Hoffenheim por 3-2 fora de casa, o Paderborn por 3-0 e o Stuttgart por 1-0 fora de casa, antes do empate em 2-2 contra o Werder em 9 de outubro, seu primeiro jogo sem vitória na temporada, segundo o BVB. Após quatro rodadas, o Dortmund tinha 13 pontos e um saldo de gols de 11-4, contra 1 ponto e 4-17 do Union.
Nenhum xG, volume de finalizações ou indicador de pressão homogêneo foi estabelecido para todo o período. O Dortmund dispõe de oito dias entre seu jogo de 9 de outubro e este; o Union deveria jogar contra o Elversberg em 10 de outubro, mas essa partida ainda não havia sido disputada.
Os confrontos recentes documentados são Dortmund-Union 3-0 em 31 de agosto de 2025, Union-Dortmund 0-3 em 24 de janeiro de 2026, Dortmund-Union 6-0 em 22 de fevereiro de 2025 e Union-Dortmund 2-1 em 5 de outubro de 2024. O H2H récente favorece o Dortmund, mas seu alcance preditivo é limitado pelas possíveis mudanças nos elencos, nos treinadores e no contexto.
O 3-0 de janeiro de 2026 é, contudo, um precedente concreto no que diz respeito aos duelos, às bolas longas e a um escanteio mal afastado.
A partida está prevista para a Bundesliga 2026/27, 6ª rodada, em 17 de outubro de 2026 às 13:30 UTC no Stadion An der Alten Försterei, com o Union Berlin recebendo o Dortmund. Cenário favorável ao Dortmund: seu melhor início, sua posição de líder e sua capacidade de explorar erros em bolas paradas podem permitir que controle a partida.
Cenário contrário: a vantagem de jogar em casa, uma pressão inicial do Union, os duelos e as bolas paradas podem reverter a diferença, especialmente se o Dortmund deixar espaços para transições após perder a bola. A urgência imediata provavelmente é maior para o Union, que busca sair da zona de rebaixamento, enquanto o Dortmund defende a primeira colocação; no entanto, a classificação antes da partida depende dos resultados intermediários.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VEVVV | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | EVVVV | |
| 3 | 5 | +12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | EVVEV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVEVD | |
| 5 | 5 | +10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | VDVDV | |
| 6 | 5 | +5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | EDEVV | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | EVEVD | |
| 8 | 5 | +3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | DVDVE | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | DEDVV | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | VDEDV | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | VDDVD | |
| 12 | 5 | -10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | VVDDD | |
| 13 | 5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | DEVED | |
| 14 | 5 | -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | DEVDE | |
| 15 | 5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | DVDDE | |
| 16 | 5 | -12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | VDDDE | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
TreinadorM. Lustrinelli
TreinadorN. Kovač
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 1 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 62 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 |
Union BerlinBorussia Dortmund
RetrospectoUnion Berlin · 2V · 0E · 1D