Spieldetails werden geladen…
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
ChicagoBulls
New YorkKnicks
Pronostic Marcelito
Spiel beendet — diese Prognose ist abgerechnet, siehe die Tagesbilanz.
Was die veröffentlichte Prognose nach dem Spiel ergeben hat.
| Platz | Team | S | N | % victoires | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | 43 | 0,476 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NBA-Spiel der regulären Saison 2026-27 in der Halle, mit fünf Spielern pro Team, vier Vierteln von jeweils zwölf Minuten und möglicher Verlängerung. New York kommt von einem Sieg gegen Detroit am 27.
Oktober, nach Niederlagen gegen Orlando, Boston und Philadelphia. Chicago hat zuletzt Niederlagen gegen Boston und Toronto sowie Siege gegen Milwaukee und Washington verbucht.
Diese Serien sind kurz, und die Qualität der Gegner ist uneinheitlich; die genaue Ermüdung und die am Vortag gespielten Minuten sind nicht geklärt.
In den herangezogenen Quellen ist keine kürzliche Begegnung zwischen den beiden Teams dokumentiert. Das Fehlen einer überprüfbaren aktuellen direkten Serie begrenzt jede auf direkten Duellen basierende Schlussfolgerung.
Nic Claxton ist für Chicago aufgrund einer Oberschenkelverletzung als definitiv nicht einsatzfähig bestätigt; eine Rückkehr wird laut einer Aktualisierung vom 28. Oktober 2026 für den 4.
November erwartet. Patrick Williams und Tobe Awaka werden auf Seiten Chicagos wegen einer Leisten- beziehungsweise Knöchelverletzung als fraglich angegeben.
Jose Alvarado ist für New York aufgrund einer Knöchelverletzung ebenfalls fraglich. Die NBA-Berichte können diese Statusangaben vor dem Anpfiff noch ändern.
New York kann das Reboundduell kontrollieren, sich bei der Spielgestaltung auf Jalen Brunson stützen und eine als permissiver eingeschätzte Defense Chicagos ausnutzen: Die Knicks kassieren 105,3 Punkte pro Spiel gegenüber 129,5 bei den Bulls. Dieses Szenario wird durch das Auswärtsspiel, den engen Spielplan nach Detroit und die Ungewissheit bezüglich Alvarado geschwächt.
Chicago kann das Tempo erhöhen, die von Josh Giddey kreierten Aktionen vervielfachen und den Heimvorteil im United Center nutzen; eine Einschränkung auf Seiten der Knicks würde diesen Weg stärken. Dem stehen jedoch das Fehlen von Claxton sowie die Unsicherheiten bei Williams und Awaka entgegen, die die Tiefe im Frontcourt und das Rebounding schwächen.
Die endgültigen Starting Fives und Minutenbeschränkungen stehen nicht fest. Die Startaufstellungen müssen vor dem Spiel noch bestätigt werden.
Keine Wette ausgewählt: Der geschätzte Vorteil ist nicht ausreichend belegt.
| Abschnitt | Chicago Bulls | New York Knicks |
|---|---|---|
| Q1 | 33 | 34 |
| Q2 | 29 | 22 |
| Q3 | 34 | 34 |
| Q4 | 31 | 43 |
Chicago BullsNew York Knicks
| Spieler | Minuten | Punkte | Würfe | Dreier | Freiwürfe | Rebounds | Assists | Ballverluste | Ballgewinne | Blocks | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 7-16 | 2-6 | 7-8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| 28 | 19 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | |
| 36 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 35 | 38 | 13-25 | 6-10 | 6-8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | +3 | |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 17 | 18 | 7-11 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +15 | |
| 32 | 14 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | +13 | |
| 14 | 3 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 18 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | +13 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 17 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | +12 | |
| 33 | 17 | 5-13 | 3-6 | 4-6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | +1 | |
| 38 | 20 | 7-18 | 3-8 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 37 | 30 | 10-15 | 4-9 | 6-9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | +13 | |
| 31 | 10 | 4-9 | 1-1 | 1-1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | +12 | |
| 18 | 7 | 1-4 | 1-2 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 17 | 10 | 4-8 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
| 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 18 | 11 | 4-8 | 1-1 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -12 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Keine Wette ausgewählt: Der geschätzte Vorteil ist nicht ausreichend belegt.
Analysen werden von unserem Modell erstellt und garantieren kein Ergebnis. Bitte spiel verantwortungsbewusst.