Chargement de la fiche du match…
Chargement de la fiche du match…
ChicagoBulls
New YorkKnicks
Pronostic Marcelito
Match terminé — ce pronostic a été réglé, voir le bilan de la journée.
Ce que le pronostic publié a donné, une fois le match joué.
| Rang | Équipe | V | D | % victoires | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | 43 | 0,476 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match de saison régulière NBA 2026-27, en salle, avec cinq joueurs par équipe, quatre quart-temps de douze minutes et prolongation éventuelle. New York arrive d’une victoire contre Detroit le 27 octobre, après des défaites contre Orlando, Boston et Philadelphie.
Chicago reste sur des défaites contre Boston et Toronto, mais aussi des victoires contre Milwaukee et Washington. Ces séquences sont courtes et l’adversité est hétérogène ; la fatigue exacte et les minutes jouées la veille ne sont pas établies.
Aucune confrontation récente entre les deux équipes n’est documentée dans les sources retenues. L’absence de série récente vérifiable limite toute conclusion fondée sur les confrontations directes.
Nic Claxton est confirmé forfait pour Chicago en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, avec un retour estimé au 4 novembre, selon une actualisation du 28 octobre 2026. Patrick Williams et Tobe Awaka sont indiqués incertains côté Chicago, respectivement pour une blessure à l’aine et à la cheville.
Jose Alvarado est également incertain pour New York en raison d’une blessure à la cheville. Les rapports NBA peuvent encore modifier ces statuts avant le coup d’envoi.
New York peut contrôler le rebond, s’appuyer sur Jalen Brunson à la création et exploiter une défense de Chicago affichée comme plus permissive, avec 105,3 points encaissés par match pour les Knicks contre 129,5 pour les Bulls. Ce scénario est fragilisé par le déplacement, le calendrier rapproché après Detroit et l’incertitude concernant Alvarado.
Chicago peut accélérer, multiplier les actions créées par Josh Giddey et profiter du United Center ; une limitation côté Knicks renforcerait cette voie. Elle est toutefois contrariée par l’absence de Claxton et les incertitudes de Williams et Awaka, qui fragilisent la profondeur intérieure et le rebond.
Les cinq majeurs définitifs et les restrictions de minutes ne sont pas établis. Les compositions de départ restent à confirmer avant le match.
Aucun pari retenu : l'avantage estimé n'est pas suffisamment étayé.
| Période | Chicago Bulls | New York Knicks |
|---|---|---|
| Q1 | 33 | 34 |
| Q2 | 29 | 22 |
| Q3 | 34 | 34 |
| Q4 | 31 | 43 |
Chicago BullsNew York Knicks
| Joueur | Minutes | Points | Tirs | 3 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Pertes de balle | Interceptions | Contres | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 7-16 | 2-6 | 7-8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| 28 | 19 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | |
| 36 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 35 | 38 | 13-25 | 6-10 | 6-8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | +3 | |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 17 | 18 | 7-11 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +15 | |
| 32 | 14 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | +13 | |
| 14 | 3 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 18 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | +13 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 17 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | +12 | |
| 33 | 17 | 5-13 | 3-6 | 4-6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | +1 | |
| 38 | 20 | 7-18 | 3-8 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 37 | 30 | 10-15 | 4-9 | 6-9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | +13 | |
| 31 | 10 | 4-9 | 1-1 | 1-1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | +12 | |
| 18 | 7 | 1-4 | 1-2 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 17 | 10 | 4-8 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
| 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 18 | 11 | 4-8 | 1-1 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -12 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aucun pari retenu : l'avantage estimé n'est pas suffisamment étayé.
Les analyses sont générées par notre modèle et ne garantissent aucun résultat. Joue de manière responsable.