Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
ChicagoBulls
New YorkKnicks
Pronostic Marcelito
Partido finalizado: este pronóstico ya está liquidado, consulta el balance del día.
Lo que dio el pronóstico publicado una vez jugado el partido.
| Puesto | Equipo | V | D | % victoires | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | 43 | 0,476 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partido de temporada regular de la NBA 2026-27, en pabellón, con cinco jugadores por equipo, cuatro cuartos de doce minutos y posible prórroga. New York llega tras una victoria contra Detroit el 27 de octubre, después de derrotas contra Orlando, Boston y Filadelfia.
Chicago viene de sufrir derrotas contra Boston y Toronto, pero también de lograr victorias contra Milwaukee y Washington. Estas rachas son cortas y la oposición es heterogénea; la fatiga exacta y los minutos jugados la víspera no están establecidos.
No se documenta ningún enfrentamiento reciente entre ambos equipos en las fuentes seleccionadas. La ausencia de una serie reciente verificable limita cualquier conclusión basada en los enfrentamientos directos.
Nic Claxton está confirmado como baja para Chicago debido a una lesión en los isquiotibiales, con un regreso estimado para el 4 de noviembre, según una actualización del 28 de octubre de 2026. Patrick Williams y Tobe Awaka figuran como duda para Chicago, respectivamente por una lesión en la ingle y en el tobillo.
Jose Alvarado también es duda para New York debido a una lesión en el tobillo. Los informes de la NBA aún pueden modificar estos estados antes del inicio.
Nueva York puede controlar el rebote, apoyarse en Jalen Brunson en la creación y explotar una defensa de Chicago mostrada como más permisiva, con 105,3 puntos recibidos por partido para los Knicks frente a 129,5 para los Bulls. Este escenario se ve debilitado por el desplazamiento, el calendario apretado tras Detroit y la incertidumbre sobre Alvarado.
Chicago puede acelerar, multiplicar las acciones creadas por Josh Giddey y aprovechar el United Center; una limitación por parte de los Knicks reforzaría esta vía. Sin embargo, se ve contrarrestada por la ausencia de Claxton y las incertidumbres sobre Williams y Awaka, que debilitan la profundidad interior y el rebote.
Los cinco titulares definitivos y las restricciones de minutos no están establecidos. Las alineaciones iniciales aún deben confirmarse antes del partido.
No se selecciona ninguna apuesta: la ventaja estimada no está suficientemente respaldada.
| Periodo | Chicago Bulls | New York Knicks |
|---|---|---|
| C1 | 33 | 34 |
| C2 | 29 | 22 |
| C3 | 34 | 34 |
| C4 | 31 | 43 |
Chicago BullsNew York Knicks
| Jugador | Minutos | Puntos | Tiros de campo | Triples | Tiros libres | Rebotes | Asistencias | Pérdidas | Robos | Tapones | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 7-16 | 2-6 | 7-8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| 28 | 19 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | |
| 36 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 35 | 38 | 13-25 | 6-10 | 6-8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | +3 | |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 17 | 18 | 7-11 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +15 | |
| 32 | 14 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | +13 | |
| 14 | 3 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 18 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | +13 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 17 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | +12 | |
| 33 | 17 | 5-13 | 3-6 | 4-6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | +1 | |
| 38 | 20 | 7-18 | 3-8 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 37 | 30 | 10-15 | 4-9 | 6-9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | +13 | |
| 31 | 10 | 4-9 | 1-1 | 1-1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | +12 | |
| 18 | 7 | 1-4 | 1-2 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 17 | 10 | 4-8 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
| 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 18 | 11 | 4-8 | 1-1 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -12 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
No se selecciona ninguna apuesta: la ventaja estimada no está suficientemente respaldada.
Los análisis los genera nuestro modelo y no garantizan ningún resultado. Juega de forma responsable.