Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
ChicagoBulls
New YorkKnicks
Pronostic Marcelito
Partida encerrada: este prognóstico já foi liquidado, veja o balanço do dia.
O que o prognóstico publicado rendeu depois da partida.
| Posição | Equipe | V | D | % victoires | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | 43 | 0,476 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jogo da temporada regular da NBA 2026-27, em ambiente fechado, com cinco jogadores por equipe, quatro quartos de doze minutos e prorrogação, se necessário. New York vem de uma vitória contra Detroit em 27 de outubro, após derrotas para Orlando, Boston e Filadélfia.
Chicago vem de derrotas para Boston e Toronto, mas também de vitórias contra Milwaukee e Washington. Essas sequências são curtas e a força dos adversários é heterogênea; a fadiga exata e os minutos jogados na véspera não estão estabelecidos.
Nenhum confronto recente entre as duas equipes está documentado nas fontes selecionadas. A ausência de uma sequência recente verificável limita qualquer conclusão baseada nos confrontos diretos.
Nic Claxton está confirmado como desfalque do Chicago devido a uma lesão nos isquiotibiais, com retorno estimado para 4 de novembro, segundo uma atualização de 28 de outubro de 2026. Patrick Williams e Tobe Awaka são indicados como dúvidas pelo Chicago, respectivamente devido a uma lesão na virilha e no tornozelo.
Jose Alvarado também é dúvida para o New York devido a uma lesão no tornozelo. Os relatórios da NBA ainda podem alterar esses status antes do início da partida.
Nova York pode controlar os rebotes, apoiar-se em Jalen Brunson na criação e explorar uma defesa de Chicago apresentada como mais permissiva, com 105,3 pontos sofridos por jogo pelos Knicks contra 129,5 pelos Bulls. Esse cenário é enfraquecido pelo deslocamento, pelo calendário apertado após Detroit e pela incerteza envolvendo Alvarado.
Chicago pode acelerar, multiplicar as jogadas criadas por Josh Giddey e aproveitar o United Center; uma limitação do lado dos Knicks reforçaria esse caminho. No entanto, ele é prejudicado pela ausência de Claxton e pelas incertezas envolvendo Williams e Awaka, que fragilizam a profundidade no garrafão e os rebotes.
Os cinco titulares definitivos e as restrições de minutos não estão estabelecidos. As escalações iniciais ainda precisam ser confirmadas antes do jogo.
Nenhuma aposta selecionada: a vantagem estimada não é suficientemente fundamentada.
| Período | Chicago Bulls | New York Knicks |
|---|---|---|
| Q1 | 33 | 34 |
| Q2 | 29 | 22 |
| Q3 | 34 | 34 |
| Q4 | 31 | 43 |
Chicago BullsNew York Knicks
| Jogador | Minutos | Pontos | Arremessos | Bolas de 3 | Lances livres | Rebotes | Assistências | Perdas de bola | Roubos | Tocos | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 7-16 | 2-6 | 7-8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | |
| 28 | 19 | 7-14 | 3-6 | 2-2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | |
| 36 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 35 | 38 | 13-25 | 6-10 | 6-8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | +3 | |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| 17 | 18 | 7-11 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +15 | |
| 32 | 14 | 5-10 | 4-7 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | +13 | |
| 14 | 3 | 1-9 | 1-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 18 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | +13 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 17 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | +12 | |
| 33 | 17 | 5-13 | 3-6 | 4-6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | +1 | |
| 38 | 20 | 7-18 | 3-8 | 3-4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 37 | 30 | 10-15 | 4-9 | 6-9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | +13 | |
| 31 | 10 | 4-9 | 1-1 | 1-1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | +12 | |
| 18 | 7 | 1-4 | 1-2 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 17 | 10 | 4-8 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
| 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| 18 | 11 | 4-8 | 1-1 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -12 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nenhuma aposta selecionada: a vantagem estimada não é suficientemente fundamentada.
As análises são geradas pelo nosso modelo e não garantem nenhum resultado. Aposte com responsabilidade.