Fulham gewinnt
Archivierte Quote 2,15
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.

CoventryCity
Fulham
Zeitgestempelter Nachweis
Fulham gewinnt
Archivierte Quote 2,15
Archivierte Quote
Tipp: Fulham · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 41,2 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Fulham · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 41,2 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Coventry City empfängt Fulham am 24. Oktober 2026 um 14:00 UTC in der Coventry Building Society Arena in der Premier League.
Coventry verlor am 5. September mit 0-1 bei Manchester City, am 13.
September mit 0-5 gegen Brighton, gewann anschließend am 19. September mit 1-0 bei Nottingham Forest und am 12.
Oktober mit 4-1 gegen Newcastle. Fulham verlor am 30.
August mit 0-1 bei Sunderland, am 5. September mit 2-3 gegen Crystal Palace, spielte am 12.
September bei Liverpool 0-0, am 20. September gegen Manchester United 1-1 und verlor am 10.
Oktober mit 1-2 bei Ipswich. Die Archive von Coventry sind unvollständig und erlauben es nicht, diese Serie als die fünf letzten Spiele darzustellen.
xG-, Schuss- und Pressingdaten sind zwischen den beiden Teams nicht zuverlässig vergleichbar.
Die beiden jüngsten dokumentierten Begegnungen waren Coventry 4-1 Fulham am 2. Oktober 2021 in der Championship und Fulham 1-3 Coventry am 10.
April 2022 in der Championship. Diese Ergebnisse sprechen historisch für Coventry, ihre prognostische Aussagekraft ist jedoch begrenzt: Sie liegen mehr als vier Jahre zurück, fanden in einer anderen Liga statt und Kader, Trainer sowie Rahmenbedingungen haben sich verändert.
Coventry kann sich auf den Heimvorteil sowie auf die 1:0-Siege bei Nottingham Forest und 4:1 gegen Newcastle stützen; die Ergebnisse deuten auf eine jüngste Fähigkeit hin, effektiv zu verteidigen und von Umschaltmomenten oder gegnerischen Fehlern zu profitieren, beweisen jedoch keine territoriale Dominanz. Das gegenteilige Szenario wäre ein enges, von Fulham kontrolliertes Spiel, nachdem Fulham Liverpool mit 0:0 und Manchester United mit 1:1 in Schach hielt und anschließend eine exponierte Coventry-Abwehr wie beim 0:5 gegen Brighton ausnutzen könnte.
Die sieglose Serie von Fulham und die mögliche Anfälligkeit in der Schlussphase sprechen jedoch in die andere Richtung. Verifizierte Daten erlauben keinen präzisen Vergleich von Spielaufbau, Standards, Strafraumverteidigung oder Pressing.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | SSSSS | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | SSNSS | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | SSSSU | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | SSNUN | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | SNSUS | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | NUSUU | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | UNUSU | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | NUSUU | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | NUNUU | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | NSNSN | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | NNSNU | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | SUSNU | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | UUUNU | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | NSUNS | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | SNNUU | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | SUNUU | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | NSSNN | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | SNUUN | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | NNNSU | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | NNNNU |
TrainerF. Lampard
TrainerÁlvaro Arbeloa
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 |
Coventry CityFulham
BilanzCoventry City · 1S · 0U · 1N