Fulham vince
Quota archiviata 2,15
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.

CoventryCity
Fulham
Prova con marca temporale
Fulham vince
Quota archiviata 2,15
Quota archiviata
Pronostico: Fulham · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 41,2 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Fulham · Risultato (1X2). Probabilità stimata: 41,2 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Coventry City ospita Fulham alla Coventry Building Society Arena, in Premier League, il 24 ottobre 2026 alle 14:00 UTC. Coventry ha perso 0-1 a Manchester City il 5 settembre, 0-5 contro Brighton il 13 settembre, poi ha vinto 1-0 a Nottingham Forest il 19 settembre e 4-1 contro Newcastle il 12 ottobre.
Fulham ha perso 0-1 a Sunderland il 30 agosto, 2-3 contro Crystal Palace il 5 settembre, pareggiato 0-0 a Liverpool il 12 settembre, 1-1 contro Manchester United il 20 settembre e perso 1-2 a Ipswich il 10 ottobre. Gli archivi di Coventry sono parziali e non permettono di presentare questa sequenza come le sue ultime cinque partite.
Gli xG, i tiri e i dati sul pressing non sono confrontabili in modo affidabile tra le due squadre.
I due recenti confronti documentati sono Coventry 4-1 Fulham, il 2 ottobre 2021 in Championship, poi Fulham 1-3 Coventry, il 10 aprile 2022 in Championship. Questi risultati favoriscono storicamente Coventry, ma la loro portata predittiva è limitata: risalgono a più di quattro anni fa, si sono disputati in un'altra divisione e le rose, gli allenatori e i contesti sono cambiati.
Coventry può contare sul vantaggio del campo e sulle vittorie per 1-0 contro Nottingham Forest e per 4-1 contro Newcastle; i punteggi suggeriscono una récente capacità di difendere efficacemente e di sfruttare le transizioni o gli errori avversari, senza dimostrare un dominio territoriale. Lo scenario opposto è quello di una partita chiusa controllata da Fulham, che ha tenuto Liverpool sullo 0-0 e Manchester United sull’1-1, e che potrebbe poi sfruttare una difesa di Coventry esposta come nella sconfitta per 0-5 contro Brighton.
Tuttavia, la serie senza vittorie di Fulham e la possibile vulnerabilità nel finale di partita pesano nella direzione opposta. Nessun dato verificato permette di confrontare con precisione la progressione, i calci piazzati, la difesa dell’area o il pressing.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVSVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVP | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVSPS | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VSVPV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | SPVPP | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | PSPVP | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | SPVPP | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | SPSPP | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | SVSVS | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | SSVSP | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VPVSP | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | PPPSP | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | SVPSV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VSSPP | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VPSPP | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | SVVSS | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VSPPS | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | SSSVP | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | SSSSP |
AllenatoreF. Lampard
AllenatoreÁlvaro Arbeloa
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 |
Coventry CityFulham
BilancioCoventry City · 1V · 0P · 1S